Thống kê giải đặc biệt XSMB 30 ngày chuẩn xác nhất
2 số cuối giải ĐB về 08, xem bảng thống kê đặc biệt có thể về hôm sau
Thống kê tần suất 2 số cuối giải ĐB hôm sau khi đề hôm trước về 08
| Bộ số | Bộ số | Bộ số | Bộ số | Bộ số |
|---|---|---|---|---|
| 09 - 1 lần | 87 - 1 lần | 96 - 1 lần | 80 - 1 lần | 23 - 1 lần |
| 94 - 1 lần | 75 - 1 lần | 10 - 1 lần | 54 - 1 lần | 89 - 1 lần |
| 82 - 1 lần | 59 - 1 lần | 28 - 1 lần | 55 - 1 lần | 30 - 1 lần |
| 40 - 1 lần | 34 - 1 lần | 37 - 1 lần | 27 - 1 lần | 15 - 1 lần |
| 00 - 1 lần | 42 - 1 lần | 98 - 1 lần | 99 - 1 lần | 66 - 1 lần |
| 47 - 1 lần | 08 - 1 lần | 61 - 1 lần | 39 - 1 lần | 63 - 1 lần |
| 67 - 1 lần | 03 - 1 lần | 73 - 2 lần | 92 - 2 lần | 69 - 2 lần |
| 05 - 2 lần | 18 - 2 lần | 62 - 2 lần | 88 - 2 lần | 83 - 2 lần |
| 58 - 2 lần | 60 - 2 lần | 46 - 2 lần | 48 - 2 lần | 79 - 2 lần |
| 85 - 2 lần | 35 - 2 lần | 24 - 3 lần | 22 - 3 lần | 41 - 3 lần |
| 38 - 3 lần | 81 - 4 lần | 71 - 5 lần |
Thống kê chạm những hôm về 08
| Bộ số | Đã về - Đầu | Đã về - Đuôi | Đã về - Tổng |
|---|---|---|---|
| 0 | 5 lần | 6 lần | 7 lần |
| 1 | 3 lần | 4 lần | 5 lần |
| 2 | 5 lần | 5 lần | 4 lần |
| 3 | 6 lần | 5 lần | 6 lần |
| 4 | 6 lần | 4 lần | 3 lần |
| 5 | 4 lần | 6 lần | 6 lần |
| 6 | 7 lần | 3 lần | 6 lần |
| 7 | 4 lần | 5 lần | 4 lần |
| 8 | 8 lần | 8 lần | 6 lần |
| 9 | 5 lần | 7 lần | 6 lần |
Thống kê giải đặc biệt miền Bắc ngày này những năm trước
| Năm | Ngày | Giải đặc biệt |
|---|---|---|
| 2024 | 10/12/2024 | 63160 |
| 2023 | 10/12/2023 | 87360 |
| 2022 | 10/12/2022 | 82978 |
| 2021 | 10/12/2021 | 25206 |
| 2020 | 10/12/2020 | 24835 |
| 2019 | 10/12/2019 | 99233 |
| 2018 | 10/12/2018 | 39341 |
| 2017 | 10/12/2017 | 99478 |
| 2016 | 10/12/2016 | 67134 |
| 2015 | 10/12/2015 | 97936 |
| 2014 | 10/12/2014 | 70782 |
| 2013 | 10/12/2013 | 44099 |
| 2012 | 10/12/2012 | 87258 |
| 2011 | 10/12/2011 | 82470 |
| 2010 | 10/12/2010 | 45639 |
| 2009 | 10/12/2009 | 14429 |
| 2008 | 10/12/2008 | 25036 |
| 2007 | 10/12/2007 | 71267 |
| 2006 | 10/12/2006 | 90771 |
| 2005 | 10/12/2005 | 91298 |