Xổ số Power 6/55 - Thứ 3 - Mở thưởng ngày 05-08-2025
-
08
-
41
-
45
-
51
-
52
-
53
-
31
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
---|---|---|---|
jackpot | 0 | 53,813,039,700đ | |
jackpot2 | | | 1 | 3,320,389,450đ |
G1 | 12 | 40,000,000đ | |
G2 | 772 | 500,000đ | |
G3 | 15,953 | 50,000đ |
Xổ số Power 6/55 - Thứ 3 - Mở thưởng ngày 29-07-2025
-
04
-
08
-
23
-
43
-
45
-
51
-
48
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
---|---|---|---|
jackpot | 0 | 46,027,096,050đ | |
jackpot2 | | | 0 | 3,592,894,750đ |
G1 | 6 | 40,000,000đ | |
G2 | 793 | 500,000đ | |
G3 | 17,130 | 50,000đ |
Xổ số Power 6/55 - Thứ 3 - Mở thưởng ngày 22-07-2025
-
09
-
10
-
15
-
28
-
33
-
44
-
22
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
---|---|---|---|
jackpot | 0 | 38,667,639,450đ | |
jackpot2 | | | 0 | 3,963,071,050đ |
G1 | 14 | 40,000,000đ | |
G2 | 921 | 500,000đ | |
G3 | 18,220 | 50,000đ |
Xổ số Power 6/55 - Thứ 3 - Mở thưởng ngày 15-07-2025
-
18
-
26
-
31
-
32
-
36
-
48
-
30
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
---|---|---|---|
jackpot | 0 | 32,585,071,800đ | |
jackpot2 | | | 0 | 3,287,230,200đ |
G1 | 7 | 40,000,000đ | |
G2 | 644 | 500,000đ | |
G3 | 14,120 | 50,000đ |
Xổ số Power 6/55 - Thứ 3 - Mở thưởng ngày 08-07-2025
-
23
-
24
-
32
-
42
-
48
-
50
-
31
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
---|---|---|---|
jackpot | 0 | 313,594,940,100đ | |
jackpot2 | | | 0 | 4,510,548,900đ |
G1 | 39 | 40,000,000đ | |
G2 | 2,457 | 500,000đ | |
G3 | 52,359 | 50,000đ |
Xổ số Power 6/55 - Thứ 3 - Mở thưởng ngày 01-07-2025
-
03
-
11
-
12
-
14
-
27
-
33
-
15
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
---|---|---|---|
jackpot | 0 | 300,000,000,000đ | |
jackpot2 | | | 1 | 16,003,987,500đ |
G1 | 58 | 40,000,000đ | |
G2 | 3,121 | 500,000đ | |
G3 | 61,717 | 50,000đ |
Xổ số Power 6/55 - Thứ 3 - Mở thưởng ngày 24-06-2025
-
03
-
09
-
18
-
20
-
30
-
53
-
48
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
---|---|---|---|
jackpot | 0 | 276,667,996,350đ | |
jackpot2 | | | 0 | 5,659,464,400đ |
G1 | 23 | 40,000,000đ | |
G2 | 2,148 | 500,000đ | |
G3 | 48,015 | 50,000đ |
Xổ số Power 6/55 - Thứ 3 - Mở thưởng ngày 17-06-2025
-
07
-
13
-
18
-
22
-
32
-
44
-
43
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
---|---|---|---|
jackpot | 0 | 243,233,929,650đ | |
jackpot2 | | | 1 | 4,049,570,550đ |
G1 | 49 | 40,000,000đ | |
G2 | 2,366 | 500,000đ | |
G3 | 47,122 | 50,000đ |
Xổ số Power 6/55 - Thứ 3 - Mở thưởng ngày 10-06-2025
-
03
-
06
-
21
-
29
-
40
-
41
-
37
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
---|---|---|---|
jackpot | 0 | 216,184,106,550đ | |
jackpot2 | | | 2 | 4,985,684,425đ |
G1 | 30 | 40,000,000đ | |
G2 | 1,876 | 500,000đ | |
G3 | 42,047 | 50,000đ |
Xổ số Power 6/55 - Thứ 3 - Mở thưởng ngày 03-06-2025
-
02
-
11
-
14
-
16
-
27
-
38
-
51
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
---|---|---|---|
jackpot | 0 | 180,795,936,450đ | |
jackpot2 | | | 0 | 6,039,349,950đ |
G1 | 36 | 40,000,000đ | |
G2 | 2,155 | 500,000đ | |
G3 | 40,851 | 50,000đ |
Xổ số Power 6/55 - Thứ 3 - Mở thưởng ngày 27-05-2025
-
04
-
12
-
18
-
19
-
44
-
48
-
42
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
---|---|---|---|
jackpot | 0 | 153,441,786,900đ | |
jackpot2 | | | 1 | 3,736,426,100đ |
G1 | 44 | 40,000,000đ | |
G2 | 1,873 | 500,000đ | |
G3 | 35,708 | 50,000đ |
Xổ số Power 6/55 - Thứ 3 - Mở thưởng ngày 20-05-2025
-
19
-
27
-
44
-
45
-
47
-
52
-
15
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
---|---|---|---|
jackpot | 0 | 134,006,693,250đ | |
jackpot2 | | | 1 | 7,959,147,050đ |
G1 | 27 | 40,000,000đ | |
G2 | 1,468 | 500,000đ | |
G3 | 31,099 | 50,000đ |
Xổ số Power 6/55 - Thứ 3 - Mở thưởng ngày 13-05-2025
-
03
-
07
-
24
-
39
-
54
-
55
-
42
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
---|---|---|---|
jackpot | 0 | 108,136,393,500đ | |
jackpot2 | | | 0 | 5,084,669,300đ |
G1 | 13 | 40,000,000đ | |
G2 | 1,166 | 500,000đ | |
G3 | 25,786 | 50,000đ |
Xổ số Power 6/55 - Thứ 3 - Mở thưởng ngày 06-05-2025
-
12
-
16
-
25
-
28
-
30
-
39
-
05
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
---|---|---|---|
jackpot | 0 | 89,374,369,800đ | |
jackpot2 | | | 1 | 5,363,621,800đ |
G1 | 12 | 40,000,000đ | |
G2 | 1,288 | 500,000đ | |
G3 | 26,608 | 50,000đ |
Xổ số Power 6/55 - Thứ 3 - Mở thưởng ngày 29-04-2025
-
14
-
15
-
18
-
23
-
28
-
33
-
29
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
---|---|---|---|
jackpot | 0 | 71,571,443,250đ | |
jackpot2 | | | 0 | 3,385,518,850đ |
G1 | 21 | 40,000,000đ | |
G2 | 1,117 | 500,000đ | |
G3 | 22,961 | 50,000đ |
Xổ số Power 6/55 - Thứ 3 - Mở thưởng ngày 22-04-2025
-
10
-
25
-
37
-
40
-
41
-
48
-
32
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
---|---|---|---|
jackpot | 0 | 59,711,369,250đ | |
jackpot2 | | | 0 | 5,761,902,200đ |
G1 | 12 | 40,000,000đ | |
G2 | 848 | 500,000đ | |
G3 | 18,939 | 50,000đ |
Xổ số Power 6/55 - Thứ 3 - Mở thưởng ngày 15-04-2025
-
08
-
23
-
24
-
27
-
42
-
49
-
20
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
---|---|---|---|
jackpot | 0 | 50,285,338,500đ | |
jackpot2 | | | 0 | 4,714,565,450đ |
G1 | 7 | 40,000,000đ | |
G2 | 802 | 500,000đ | |
G3 | 18,620 | 50,000đ |
Xổ số Power 6/55 - Thứ 3 - Mở thưởng ngày 08-04-2025
-
03
-
07
-
34
-
41
-
43
-
53
-
31
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
---|---|---|---|
jackpot | 0 | 41,867,135,850đ | |
jackpot2 | | | 0 | 3,779,209,600đ |
G1 | 13 | 40,000,000đ | |
G2 | 764 | 500,000đ | |
G3 | 16,662 | 50,000đ |
Xổ số Power 6/55 - Thứ 3 - Mở thưởng ngày 01-04-2025
-
14
-
15
-
29
-
33
-
39
-
47
-
04
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
---|---|---|---|
jackpot | 0 | 34,854,249,450đ | |
jackpot2 | | | 1 | 12,264,960,500đ |
G1 | 11 | 40,000,000đ | |
G2 | 722 | 500,000đ | |
G3 | 16,256 | 50,000đ |
Xổ số Power 6/55 - Thứ 3 - Mở thưởng ngày 25-03-2025
-
14
-
23
-
29
-
30
-
35
-
40
-
17
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
---|---|---|---|
jackpot | 0 | 175,595,022,300đ | |
jackpot2 | | | 0 | 10,535,753,800đ |
G1 | 27 | 40,000,000đ | |
G2 | 1,903 | 500,000đ | |
G3 | 37,669 | 50,000đ |
Xổ số Power 6/55 - Thứ 3 - Mở thưởng ngày 18-03-2025
-
02
-
08
-
29
-
30
-
50
-
55
-
27
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
---|---|---|---|
jackpot | 0 | 143,802,230,700đ | |
jackpot2 | | | 0 | 7,003,221,400đ |
G1 | 31 | 40,000,000đ | |
G2 | 1,272 | 500,000đ | |
G3 | 30,131 | 50,000đ |
Xổ số Power 6/55 - Thứ 3 - Mở thưởng ngày 11-03-2025
-
01
-
16
-
18
-
30
-
31
-
44
-
34
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
---|---|---|---|
jackpot | 0 | 115,151,239,200đ | |
jackpot2 | | | 0 | 3,819,777,900đ |
G1 | 20 | 40,000,000đ | |
G2 | 1,238 | 500,000đ | |
G3 | 30,626 | 50,000đ |
Xổ số Power 6/55 - Thứ 3 - Mở thưởng ngày 04-03-2025
-
05
-
14
-
27
-
43
-
45
-
53
-
47
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
---|---|---|---|
jackpot | 0 | 96,543,610,950đ | |
jackpot2 | | | 1 | 3,612,034,450đ |
G1 | 24 | 40,000,000đ | |
G2 | 1,227 | 500,000đ | |
G3 | 27,815 | 50,000đ |
Xổ số Power 6/55 - Thứ 3 - Mở thưởng ngày 07-05-2024
-
21
-
26
-
35
-
41
-
44
-
52
-
13
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
---|---|---|---|
jackpot | 0 | 61,542,131,250đ | |
jackpot2 | | | 0 | 5,545,374,800đ |
G1 | 13 | 40,000,000đ | |
G2 | 912 | 500,000đ | |
G3 | 19,585 | 50,000đ |
Xổ số Power 6/55 - Thứ 3 - Mở thưởng ngày 04-06-2024
-
01
-
02
-
07
-
10
-
13
-
19
-
24
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
---|---|---|---|
jackpot | 0 | 54,037,387,650đ | |
jackpot2 | | | 1 | 3,553,778,750đ |
G1 | 18 | 40,000,000đ | |
G2 | 1,221 | 500,000đ | |
G3 | 21,813 | 50,000đ |
Xổ số Power 6/55 - Thứ 3 - Mở thưởng ngày 25-02-2025
-
01
-
07
-
11
-
24
-
29
-
30
-
48
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
---|---|---|---|
jackpot | 0 | 79,934,678,850đ | |
jackpot2 | | | 1 | 4,061,657,400đ |
G1 | 39 | 40,000,000đ | |
G2 | 1,470 | 500,000đ | |
G3 | 26,323 | 50,000đ |
Xổ số Power 6/55 - Thứ 3 - Mở thưởng ngày 18-02-2025
-
12
-
13
-
30
-
38
-
40
-
47
-
42
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
---|---|---|---|
jackpot | 0 | 70,379,762,250đ | |
jackpot2 | | | 1 | 8,683,209,000đ |
G1 | 12 | 40,000,000đ | |
G2 | 912 | 500,000đ | |
G3 | 20,665 | 50,000đ |
Xổ số Power 6/55 - Thứ 3 - Mở thưởng ngày 11-02-2025
-
01
-
09
-
18
-
21
-
35
-
40
-
44
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
---|---|---|---|
jackpot | 0 | 59,319,380,550đ | |
jackpot2 | | | 0 | 7,454,277,700đ |
G1 | 8 | 40,000,000đ | |
G2 | 951 | 500,000đ | |
G3 | 22,223 | 50,000đ |
Xổ số Power 6/55 - Thứ 3 - Mở thưởng ngày 04-02-2025
-
07
-
17
-
29
-
51
-
52
-
55
-
41
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
---|---|---|---|
jackpot | 0 | 49,732,972,050đ | |
jackpot2 | | | 0 | 6,389,121,200đ |
G1 | 10 | 40,000,000đ | |
G2 | 858 | 500,000đ | |
G3 | 20,213 | 50,000đ |
Xổ số Power 6/55 - Thứ 3 - Mở thưởng ngày 16-04-2024
-
03
-
05
-
32
-
40
-
46
-
50
-
37
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
---|---|---|---|
jackpot | 0 | 36,274,024,650đ | |
jackpot2 | | | 0 | 3,362,988,500đ |
G1 | 12 | 40,000,000đ | |
G2 | 741 | 500,000đ | |
G3 | 16,464 | 50,000đ |