Xổ số Mega 6/45 - Mở thưởng ngày 10-09-2025
-
07
-
10
-
18
-
20
-
24
-
36
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
---|---|---|---|
jackpot | 0 | 21,729,038,000đ | |
G1 | 30 | 10,000,000đ | |
G2 | 1,414 | 300,000đ | |
G3 | 22,165 | 30,000đ |
Xổ số Mega 6/45 - Mở thưởng ngày 07-09-2025
-
06
-
29
-
30
-
39
-
42
-
44
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
---|---|---|---|
jackpot | 0 | 20,044,743,500đ | |
G1 | 18 | 10,000,000đ | |
G2 | 1,042 | 300,000đ | |
G3 | 17,589 | 30,000đ |
Xổ số Mega 6/45 - Mở thưởng ngày 05-09-2025
-
01
-
10
-
20
-
22
-
41
-
43
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
---|---|---|---|
jackpot | 0 | 18,258,619,000đ | |
G1 | 17 | 10,000,000đ | |
G2 | 945 | 300,000đ | |
G3 | 16,041 | 30,000đ |
Xổ số Mega 6/45 - Mở thưởng ngày 03-09-2025
-
14
-
21
-
23
-
28
-
44
-
45
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
---|---|---|---|
jackpot | 0 | 16,570,862,000đ | |
G1 | 20 | 10,000,000đ | |
G2 | 985 | 300,000đ | |
G3 | 15,782 | 30,000đ |
Xổ số Mega 6/45 - Mở thưởng ngày 31-08-2025
-
03
-
04
-
14
-
30
-
32
-
38
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
---|---|---|---|
jackpot | 0 | 15,040,482,500đ | |
G1 | 14 | 10,000,000đ | |
G2 | 852 | 300,000đ | |
G3 | 13,973 | 30,000đ |
Xổ số Mega 6/45 - Mở thưởng ngày 29-08-2025
-
02
-
04
-
10
-
24
-
35
-
36
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
---|---|---|---|
jackpot | 0 | 13,423,875,000đ | |
G1 | 15 | 10,000,000đ | |
G2 | 763 | 300,000đ | |
G3 | 13,089 | 30,000đ |
Xổ số Mega 6/45 - Mở thưởng ngày 27-08-2025
-
03
-
11
-
18
-
39
-
40
-
42
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
---|---|---|---|
jackpot | 1 | 48,376,258,000đ | |
G1 | 36 | 10,000,000đ | |
G2 | 1,473 | 300,000đ | |
G3 | 23,901 | 30,000đ |
Xổ số Mega 6/45 - Mở thưởng ngày 24-08-2025
-
02
-
09
-
20
-
28
-
32
-
43
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
---|---|---|---|
jackpot | 0 | 43,923,409,000đ | |
G1 | 32 | 10,000,000đ | |
G2 | 1,407 | 300,000đ | |
G3 | 23,308 | 30,000đ |
Xổ số Mega 6/45 - Mở thưởng ngày 22-08-2025
-
01
-
09
-
10
-
13
-
37
-
39
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
---|---|---|---|
jackpot | 0 | 39,660,369,000đ | |
G1 | 26 | 10,000,000đ | |
G2 | 1,306 | 300,000đ | |
G3 | 21,773 | 30,000đ |
Xổ số Mega 6/45 - Mở thưởng ngày 20-08-2025
-
04
-
09
-
27
-
32
-
38
-
42
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
---|---|---|---|
jackpot | 0 | 35,445,053,000đ | |
G1 | 18 | 10,000,000đ | |
G2 | 1,309 | 300,000đ | |
G3 | 21,403 | 30,000đ |
Xổ số Mega 6/45 - Mở thưởng ngày 17-08-2025
-
15
-
24
-
26
-
29
-
31
-
42
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
---|---|---|---|
jackpot | 0 | 31,340,556,500đ | |
G1 | 23 | 10,000,000đ | |
G2 | 1,425 | 300,000đ | |
G3 | 22,132 | 30,000đ |
Xổ số Mega 6/45 - Mở thưởng ngày 15-08-2025
-
05
-
22
-
27
-
36
-
43
-
45
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
---|---|---|---|
jackpot | 0 | 29,027,737,000đ | |
G1 | 34 | 10,000,000đ | |
G2 | 1,290 | 300,000đ | |
G3 | 20,307 | 30,000đ |
Xổ số Mega 6/45 - Mở thưởng ngày 13-08-2025
-
10
-
15
-
28
-
30
-
35
-
45
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
---|---|---|---|
jackpot | 0 | 27,337,504,000đ | |
G1 | 36 | 10,000,000đ | |
G2 | 1,285 | 300,000đ | |
G3 | 20,604 | 30,000đ |
Xổ số Mega 6/45 - Mở thưởng ngày 10-08-2025
-
13
-
21
-
26
-
28
-
31
-
35
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
---|---|---|---|
jackpot | 0 | 25,554,421,000đ | |
G1 | 31 | 10,000,000đ | |
G2 | 1,174 | 300,000đ | |
G3 | 19,213 | 30,000đ |
Xổ số Mega 6/45 - Mở thưởng ngày 08-08-2025
-
11
-
17
-
20
-
26
-
27
-
38
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
---|---|---|---|
jackpot | 0 | 23,666,692,000đ | |
G1 | 18 | 10,000,000đ | |
G2 | 1,142 | 300,000đ | |
G3 | 19,773 | 30,000đ |
Xổ số Mega 6/45 - Mở thưởng ngày 06-08-2025
-
03
-
12
-
14
-
18
-
29
-
34
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
---|---|---|---|
jackpot | 0 | 21,684,824,500đ | |
G1 | 31 | 10,000,000đ | |
G2 | 1,260 | 300,000đ | |
G3 | 19,698 | 30,000đ |
Xổ số Mega 6/45 - Mở thưởng ngày 03-08-2025
-
05
-
14
-
24
-
26
-
37
-
43
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
---|---|---|---|
jackpot | 0 | 19,931,665,500đ | |
G1 | 32 | 10,000,000đ | |
G2 | 1,206 | 300,000đ | |
G3 | 18,763 | 30,000đ |
Xổ số Mega 6/45 - Mở thưởng ngày 01-08-2025
-
05
-
29
-
30
-
31
-
36
-
38
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
---|---|---|---|
jackpot | 0 | 18,265,650,500đ | |
G1 | 26 | 10,000,000đ | |
G2 | 911 | 300,000đ | |
G3 | 15,883 | 30,000đ |
Xổ số Mega 6/45 - Mở thưởng ngày 30-07-2025
-
02
-
03
-
06
-
16
-
26
-
34
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
---|---|---|---|
jackpot | 0 | 16,550,767,500đ | |
G1 | 22 | 10,000,000đ | |
G2 | 972 | 300,000đ | |
G3 | 16,068 | 30,000đ |
Xổ số Mega 6/45 - Mở thưởng ngày 27-07-2025
-
01
-
09
-
12
-
27
-
39
-
45
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
---|---|---|---|
jackpot | 0 | 14,979,698,500đ | |
G1 | 41 | 10,000,000đ | |
G2 | 1,388 | 300,000đ | |
G3 | 19,806 | 30,000đ |
Xổ số Mega 6/45 - Mở thưởng ngày 25-07-2025
-
20
-
30
-
34
-
35
-
38
-
39
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
---|---|---|---|
jackpot | 0 | 13,701,789,000đ | |
G1 | 10 | 10,000,000đ | |
G2 | 819 | 300,000đ | |
G3 | 13,911 | 30,000đ |
Xổ số Mega 6/45 - Mở thưởng ngày 23-07-2025
-
24
-
26
-
29
-
32
-
37
-
44
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
---|---|---|---|
jackpot | 1 | 25,512,555,500đ | |
G1 | 28 | 10,000,000đ | |
G2 | 1,317 | 300,000đ | |
G3 | 21,404 | 30,000đ |
Xổ số Mega 6/45 - Mở thưởng ngày 20-07-2025
-
11
-
13
-
14
-
20
-
37
-
42
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
---|---|---|---|
jackpot | 0 | 23,361,888,000đ | |
G1 | 30 | 10,000,000đ | |
G2 | 1,219 | 300,000đ | |
G3 | 20,591 | 30,000đ |
Xổ số Mega 6/45 - Mở thưởng ngày 18-07-2025
-
07
-
22
-
24
-
28
-
42
-
45
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
---|---|---|---|
jackpot | 0 | 21,421,842,500đ | |
G1 | 21 | 10,000,000đ | |
G2 | 1,383 | 300,000đ | |
G3 | 22,005 | 30,000đ |
Xổ số Mega 6/45 - Mở thưởng ngày 16-07-2025
-
06
-
11
-
14
-
19
-
21
-
42
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
---|---|---|---|
jackpot | 0 | 19,469,161,500đ | |
G1 | 32 | 10,000,000đ | |
G2 | 1,491 | 300,000đ | |
G3 | 23,969 | 30,000đ |
Xổ số Mega 6/45 - Mở thưởng ngày 13-07-2025
-
09
-
17
-
22
-
27
-
35
-
36
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
---|---|---|---|
jackpot | 0 | 17,645,487,000đ | |
G1 | 19 | 10,000,000đ | |
G2 | 1,279 | 300,000đ | |
G3 | 20,886 | 30,000đ |
Xổ số Mega 6/45 - Mở thưởng ngày 11-07-2025
-
11
-
20
-
22
-
24
-
43
-
45
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
---|---|---|---|
jackpot | 0 | 15,633,554,500đ | |
G1 | 33 | 10,000,000đ | |
G2 | 1,179 | 300,000đ | |
G3 | 20,581 | 30,000đ |
Xổ số Mega 6/45 - Mở thưởng ngày 09-07-2025
-
07
-
08
-
30
-
32
-
33
-
44
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
---|---|---|---|
jackpot | 0 | 13,844,111,000đ | |
G1 | 22 | 10,000,000đ | |
G2 | 1,009 | 300,000đ | |
G3 | 17,287 | 30,000đ |
Xổ số Mega 6/45 - Mở thưởng ngày 06-07-2025
-
05
-
08
-
13
-
23
-
36
-
45
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
---|---|---|---|
jackpot | 2 | 8,688,119,750đ | |
G1 | 37 | 10,000,000đ | |
G2 | 1,434 | 300,000đ | |
G3 | 21,732 | 30,000đ |
Xổ số Mega 6/45 - Mở thưởng ngày 04-07-2025
-
07
-
09
-
21
-
29
-
41
-
45
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
---|---|---|---|
jackpot | 0 | 15,663,237,500đ | |
G1 | 16 | 10,000,000đ | |
G2 | 1,282 | 300,000đ | |
G3 | 20,528 | 30,000đ |