Xổ số Mega 6/45 - Mở thưởng ngày 26-10-2025
-
18
-
30
-
34
-
42
-
43
-
45
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
|---|---|---|---|
| jackpot | 0 | 15,470,391,000đ | |
| G1 | 11 | 10,000,000đ | |
| G2 | 932 | 300,000đ | |
| G3 | 16,268 | 30,000đ |
Xổ số Mega 6/45 - Mở thưởng ngày 24-10-2025
-
02
-
11
-
24
-
31
-
32
-
38
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
|---|---|---|---|
| jackpot | 0 | 13,646,843,000đ | |
| G1 | 28 | 10,000,000đ | |
| G2 | 916 | 300,000đ | |
| G3 | 15,766 | 30,000đ |
Xổ số Mega 6/45 - Mở thưởng ngày 22-10-2025
-
05
-
11
-
12
-
24
-
28
-
44
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
|---|---|---|---|
| jackpot | 1 | 133,774,094,500đ | |
| G1 | 93 | 10,000,000đ | |
| G2 | 4,758 | 300,000đ | |
| G3 | 76,055 | 30,000đ |
Xổ số Mega 6/45 - Mở thưởng ngày 19-10-2025
-
16
-
17
-
25
-
26
-
28
-
37
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
|---|---|---|---|
| jackpot | 0 | 122,200,134,500đ | |
| G1 | 101 | 10,000,000đ | |
| G2 | 3,249 | 300,000đ | |
| G3 | 52,377 | 30,000đ |
Xổ số Mega 6/45 - Mở thưởng ngày 17-10-2025
-
15
-
17
-
18
-
26
-
31
-
42
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
|---|---|---|---|
| jackpot | 0 | 112,369,722,000đ | |
| G1 | 87 | 10,000,000đ | |
| G2 | 3,637 | 300,000đ | |
| G3 | 58,007 | 30,000đ |
Xổ số Mega 6/45 - Mở thưởng ngày 15-10-2025
-
01
-
06
-
18
-
20
-
29
-
40
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
|---|---|---|---|
| jackpot | 0 | 102,316,956,500đ | |
| G1 | 55 | 10,000,000đ | |
| G2 | 2,684 | 300,000đ | |
| G3 | 49,337 | 30,000đ |
Xổ số Mega 6/45 - Mở thưởng ngày 12-10-2025
-
04
-
10
-
16
-
20
-
28
-
34
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
|---|---|---|---|
| jackpot | 0 | 91,931,702,000đ | |
| G1 | 61 | 10,000,000đ | |
| G2 | 2,603 | 300,000đ | |
| G3 | 42,026 | 30,000đ |
Xổ số Mega 6/45 - Mở thưởng ngày 10-10-2025
-
04
-
05
-
25
-
34
-
39
-
43
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
|---|---|---|---|
| jackpot | 0 | 83,805,967,000đ | |
| G1 | 55 | 10,000,000đ | |
| G2 | 2,759 | 300,000đ | |
| G3 | 43,209 | 30,000đ |
Xổ số Mega 6/45 - Mở thưởng ngày 08-10-2025
-
08
-
10
-
11
-
18
-
23
-
32
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
|---|---|---|---|
| jackpot | 0 | 76,151,393,500đ | |
| G1 | 57 | 10,000,000đ | |
| G2 | 2,879 | 300,000đ | |
| G3 | 45,168 | 30,000đ |
Xổ số Mega 6/45 - Mở thưởng ngày 05-10-2025
-
05
-
14
-
22
-
28
-
32
-
39
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
|---|---|---|---|
| jackpot | 0 | 69,356,697,000đ | |
| G1 | 58 | 10,000,000đ | |
| G2 | 2,616 | 300,000đ | |
| G3 | 37,993 | 30,000đ |
Xổ số Mega 6/45 - Mở thưởng ngày 03-10-2025
-
29
-
31
-
32
-
33
-
34
-
35
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
|---|---|---|---|
| jackpot | 0 | 63,179,971,500đ | |
| G1 | 58 | 10,000,000đ | |
| G2 | 1,677 | 300,000đ | |
| G3 | 29,600 | 30,000đ |
Xổ số Mega 6/45 - Mở thưởng ngày 01-10-2025
-
03
-
06
-
07
-
19
-
30
-
35
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
|---|---|---|---|
| jackpot | 0 | 56,670,803,000đ | |
| G1 | 38 | 10,000,000đ | |
| G2 | 1,947 | 300,000đ | |
| G3 | 31,358 | 30,000đ |
Xổ số Mega 6/45 - Mở thưởng ngày 28-09-2025
-
08
-
13
-
18
-
26
-
36
-
39
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
|---|---|---|---|
| jackpot | 0 | 51,163,848,500đ | |
| G1 | 55 | 10,000,000đ | |
| G2 | 2,112 | 300,000đ | |
| G3 | 30,246 | 30,000đ |
Xổ số Mega 6/45 - Mở thưởng ngày 26-09-2025
-
12
-
17
-
19
-
27
-
28
-
36
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
|---|---|---|---|
| jackpot | 0 | 47,087,205,500đ | |
| G1 | 37 | 10,000,000đ | |
| G2 | 1,757 | 300,000đ | |
| G3 | 27,530 | 30,000đ |
Xổ số Mega 6/45 - Mở thưởng ngày 24-09-2025
-
03
-
05
-
17
-
31
-
32
-
40
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
|---|---|---|---|
| jackpot | 0 | 42,761,806,000đ | |
| G1 | 18 | 10,000,000đ | |
| G2 | 1,264 | 300,000đ | |
| G3 | 22,491 | 30,000đ |
Xổ số Mega 6/45 - Mở thưởng ngày 21-09-2025
-
02
-
03
-
06
-
21
-
28
-
38
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
|---|---|---|---|
| jackpot | 0 | 37,891,566,500đ | |
| G1 | 31 | 10,000,000đ | |
| G2 | 1,483 | 300,000đ | |
| G3 | 23,261 | 30,000đ |
Xổ số Mega 6/45 - Mở thưởng ngày 19-09-2025
-
04
-
06
-
17
-
18
-
28
-
41
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
|---|---|---|---|
| jackpot | 0 | 33,687,788,500đ | |
| G1 | 22 | 10,000,000đ | |
| G2 | 1,208 | 300,000đ | |
| G3 | 20,412 | 30,000đ |
Xổ số Mega 6/45 - Mở thưởng ngày 17-09-2025
-
11
-
23
-
25
-
35
-
38
-
45
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
|---|---|---|---|
| jackpot | 0 | 29,657,103,000đ | |
| G1 | 30 | 10,000,000đ | |
| G2 | 1,426 | 300,000đ | |
| G3 | 22,824 | 30,000đ |
Xổ số Mega 6/45 - Mở thưởng ngày 14-09-2025
-
03
-
06
-
09
-
10
-
30
-
37
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
|---|---|---|---|
| jackpot | 0 | 25,843,154,500đ | |
| G1 | 25 | 10,000,000đ | |
| G2 | 1,276 | 300,000đ | |
| G3 | 21,464 | 30,000đ |
Xổ số Mega 6/45 - Mở thưởng ngày 12-09-2025
-
17
-
22
-
24
-
37
-
42
-
43
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
|---|---|---|---|
| jackpot | 0 | 23,514,601,500đ | |
| G1 | 25 | 10,000,000đ | |
| G2 | 1,161 | 300,000đ | |
| G3 | 18,986 | 30,000đ |
Xổ số Mega 6/45 - Mở thưởng ngày 10-09-2025
-
07
-
10
-
18
-
20
-
24
-
36
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
|---|---|---|---|
| jackpot | 0 | 21,729,038,000đ | |
| G1 | 30 | 10,000,000đ | |
| G2 | 1,414 | 300,000đ | |
| G3 | 22,165 | 30,000đ |
Xổ số Mega 6/45 - Mở thưởng ngày 07-09-2025
-
06
-
29
-
30
-
39
-
42
-
44
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
|---|---|---|---|
| jackpot | 0 | 20,044,743,500đ | |
| G1 | 18 | 10,000,000đ | |
| G2 | 1,042 | 300,000đ | |
| G3 | 17,589 | 30,000đ |
Xổ số Mega 6/45 - Mở thưởng ngày 05-09-2025
-
01
-
10
-
20
-
22
-
41
-
43
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
|---|---|---|---|
| jackpot | 0 | 18,258,619,000đ | |
| G1 | 17 | 10,000,000đ | |
| G2 | 945 | 300,000đ | |
| G3 | 16,041 | 30,000đ |
Xổ số Mega 6/45 - Mở thưởng ngày 03-09-2025
-
14
-
21
-
23
-
28
-
44
-
45
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
|---|---|---|---|
| jackpot | 0 | 16,570,862,000đ | |
| G1 | 20 | 10,000,000đ | |
| G2 | 985 | 300,000đ | |
| G3 | 15,782 | 30,000đ |
Xổ số Mega 6/45 - Mở thưởng ngày 31-08-2025
-
03
-
04
-
14
-
30
-
32
-
38
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
|---|---|---|---|
| jackpot | 0 | 15,040,482,500đ | |
| G1 | 14 | 10,000,000đ | |
| G2 | 852 | 300,000đ | |
| G3 | 13,973 | 30,000đ |
Xổ số Mega 6/45 - Mở thưởng ngày 29-08-2025
-
02
-
04
-
10
-
24
-
35
-
36
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
|---|---|---|---|
| jackpot | 0 | 13,423,875,000đ | |
| G1 | 15 | 10,000,000đ | |
| G2 | 763 | 300,000đ | |
| G3 | 13,089 | 30,000đ |
Xổ số Mega 6/45 - Mở thưởng ngày 27-08-2025
-
03
-
11
-
18
-
39
-
40
-
42
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
|---|---|---|---|
| jackpot | 1 | 48,376,258,000đ | |
| G1 | 36 | 10,000,000đ | |
| G2 | 1,473 | 300,000đ | |
| G3 | 23,901 | 30,000đ |
Xổ số Mega 6/45 - Mở thưởng ngày 24-08-2025
-
02
-
09
-
20
-
28
-
32
-
43
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
|---|---|---|---|
| jackpot | 0 | 43,923,409,000đ | |
| G1 | 32 | 10,000,000đ | |
| G2 | 1,407 | 300,000đ | |
| G3 | 23,308 | 30,000đ |
Xổ số Mega 6/45 - Mở thưởng ngày 22-08-2025
-
01
-
09
-
10
-
13
-
37
-
39
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
|---|---|---|---|
| jackpot | 0 | 39,660,369,000đ | |
| G1 | 26 | 10,000,000đ | |
| G2 | 1,306 | 300,000đ | |
| G3 | 21,773 | 30,000đ |
Xổ số Mega 6/45 - Mở thưởng ngày 20-08-2025
-
04
-
09
-
27
-
32
-
38
-
42
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
|---|---|---|---|
| jackpot | 0 | 35,445,053,000đ | |
| G1 | 18 | 10,000,000đ | |
| G2 | 1,309 | 300,000đ | |
| G3 | 21,403 | 30,000đ |