Xổ số Mega 6/45 - Thứ 4 - Mở thưởng ngày 12-03-2025
-
19
-
26
-
30
-
32
-
36
-
42
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
---|---|---|---|
jackpot | 0 | 23,179,934,500đ | |
G1 | 32 | 10,000,000đ | |
G2 | 1,353 | 300,000đ | |
G3 | 21,827 | 30,000đ |
Xổ số Mega 6/45 - Thứ 4 - Mở thưởng ngày 09-03-2025
-
10
-
11
-
30
-
33
-
44
-
45
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
---|---|---|---|
jackpot | 0 | 20,955,665,500đ | |
G1 | 38 | 10,000,000đ | |
G2 | 1,329 | 300,000đ | |
G3 | 22,128 | 30,000đ |
Xổ số Mega 6/45 - Thứ 4 - Mở thưởng ngày 05-03-2025
-
10
-
22
-
32
-
37
-
41
-
43
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
---|---|---|---|
jackpot | 0 | 17,354,094,000đ | |
G1 | 20 | 10,000,000đ | |
G2 | 1,241 | 300,000đ | |
G3 | 19,395 | 30,000đ |
Xổ số Mega 6/45 - Thứ 4 - Mở thưởng ngày 02-03-2025
-
08
-
24
-
30
-
33
-
42
-
45
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
---|---|---|---|
jackpot | 0 | 15,328,308,500đ | |
G1 | 24 | 10,000,000đ | |
G2 | 1,119 | 300,000đ | |
G3 | 17,408 | 30,000đ |
Xổ số Mega 6/45 - Thứ 4 - Mở thưởng ngày 08-05-2024
-
02
-
10
-
13
-
22
-
30
-
34
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
---|---|---|---|
jackpot | 0 | 50,378,948,500đ | |
G1 | 40 | 10,000,000đ | |
G2 | 1,854 | 300,000đ | |
G3 | 28,756 | 30,000đ |
Xổ số Mega 6/45 - Thứ 4 - Mở thưởng ngày 12-05-2024
-
03
-
05
-
06
-
09
-
32
-
45
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
---|---|---|---|
jackpot | 0 | 56,872,464,500đ | |
G1 | 32 | 10,000,000đ | |
G2 | 1,925 | 300,000đ | |
G3 | 34,750 | 30,000đ |
Xổ số Mega 6/45 - Thứ 4 - Mở thưởng ngày 15-05-2024
-
03
-
11
-
13
-
21
-
24
-
34
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
---|---|---|---|
jackpot | 0 | 63,000,355,500đ | |
G1 | 42 | 10,000,000đ | |
G2 | 2,255 | 300,000đ | |
G3 | 37,624 | 30,000đ |
Xổ số Mega 6/45 - Thứ 4 - Mở thưởng ngày 19-05-2024
-
05
-
19
-
25
-
35
-
37
-
39
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
---|---|---|---|
jackpot | 0 | 13,304,746,000đ | |
G1 | 34 | 10,000,000đ | |
G2 | 1,563 | 300,000đ | |
G3 | 21,877 | 30,000đ |
Xổ số Mega 6/45 - Thứ 4 - Mở thưởng ngày 02-06-2024
-
02
-
07
-
13
-
23
-
25
-
45
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
---|---|---|---|
jackpot | 0 | 24,397,894,000đ | |
G1 | 18 | 10,000,000đ | |
G2 | 1,280 | 300,000đ | |
G3 | 20,952 | 30,000đ |
Xổ số Mega 6/45 - Thứ 4 - Mở thưởng ngày 05-06-2024
-
11
-
25
-
28
-
33
-
34
-
45
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
---|---|---|---|
jackpot | 0 | 28,609,380,500đ | |
G1 | 16 | 10,000,000đ | |
G2 | 1,172 | 300,000đ | |
G3 | 20,654 | 30,000đ |
Xổ số Mega 6/45 - Thứ 4 - Mở thưởng ngày 23-02-2025
-
10
-
12
-
15
-
17
-
24
-
33
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
---|---|---|---|
jackpot | 0 | 20,715,045,000đ | |
G1 | 18 | 10,000,000đ | |
G2 | 1,351 | 300,000đ | |
G3 | 20,643 | 30,000đ |
Xổ số Mega 6/45 - Thứ 4 - Mở thưởng ngày 19-02-2025
-
01
-
06
-
10
-
11
-
25
-
29
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
---|---|---|---|
jackpot | 0 | 16,995,194,500đ | |
G1 | 43 | 10,000,000đ | |
G2 | 1,480 | 300,000đ | |
G3 | 21,887 | 30,000đ |
Xổ số Mega 6/45 - Thứ 4 - Mở thưởng ngày 16-02-2025
-
11
-
19
-
26
-
28
-
35
-
40
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
---|---|---|---|
jackpot | 0 | 15,385,461,000đ | |
G1 | 25 | 10,000,000đ | |
G2 | 1,113 | 300,000đ | |
G3 | 18,550 | 30,000đ |
Xổ số Mega 6/45 - Thứ 4 - Mở thưởng ngày 12-02-2025
-
07
-
19
-
31
-
39
-
42
-
43
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
---|---|---|---|
jackpot | 1 | 20,547,584,500đ | |
G1 | 23 | 10,000,000đ | |
G2 | 1,527 | 300,000đ | |
G3 | 23,737 | 30,000đ |
Xổ số Mega 6/45 - Thứ 4 - Mở thưởng ngày 09-02-2025
-
08
-
16
-
22
-
27
-
31
-
34
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
---|---|---|---|
jackpot | 0 | 18,275,685,500đ | |
G1 | 31 | 10,000,000đ | |
G2 | 1,247 | 300,000đ | |
G3 | 20,234 | 30,000đ |
Xổ số Mega 6/45 - Thứ 4 - Mở thưởng ngày 05-02-2025
-
04
-
06
-
09
-
14
-
25
-
41
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
---|---|---|---|
jackpot | 0 | 14,118,575,500đ | |
G1 | 22 | 10,000,000đ | |
G2 | 1,359 | 300,000đ | |
G3 | 22,769 | 30,000đ |
Xổ số Mega 6/45 - Thứ 4 - Mở thưởng ngày 02-02-2025
-
15
-
20
-
22
-
29
-
32
-
36
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
---|---|---|---|
jackpot | 1 | 152,678,407,000đ | |
G1 | 78 | 10,000,000đ | |
G2 | 4,285 | 300,000đ | |
G3 | 64,392 | 30,000đ |
Xổ số Mega 6/45 - Thứ 4 - Mở thưởng ngày 10-04-2024
-
02
-
10
-
30
-
33
-
34
-
40
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
---|---|---|---|
jackpot | 0 | 18,500,289,500đ | |
G1 | 37 | 10,000,000đ | |
G2 | 1,527 | 300,000đ | |
G3 | 24,360 | 30,000đ |
Xổ số Mega 6/45 - Thứ 4 - Mở thưởng ngày 14-04-2024
-
07
-
12
-
16
-
29
-
42
-
45
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
---|---|---|---|
jackpot | 0 | 23,427,026,500đ | |
G1 | 33 | 10,000,000đ | |
G2 | 1,453 | 300,000đ | |
G3 | 25,874 | 30,000đ |
Xổ số Mega 6/45 - Thứ 4 - Mở thưởng ngày 17-04-2024
-
09
-
16
-
26
-
27
-
32
-
41
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
---|---|---|---|
jackpot | 0 | 25,900,366,000đ | |
G1 | 36 | 10,000,000đ | |
G2 | 1,717 | 300,000đ | |
G3 | 26,880 | 30,000đ |
Xổ số Mega 6/45 - Thứ 4 - Mở thưởng ngày 21-04-2024
-
07
-
21
-
36
-
38
-
40
-
45
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
---|---|---|---|
jackpot | 0 | 31,115,578,500đ | |
G1 | 24 | 10,000,000đ | |
G2 | 1,340 | 300,000đ | |
G3 | 24,355 | 30,000đ |
Xổ số Mega 6/45 - Thứ 4 - Mở thưởng ngày 24-04-2024
-
07
-
21
-
30
-
33
-
38
-
39
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
---|---|---|---|
jackpot | 0 | 33,913,442,500đ | |
G1 | 38 | 10,000,000đ | |
G2 | 1,634 | 300,000đ | |
G3 | 26,659 | 30,000đ |
Xổ số Mega 6/45 - Thứ 4 - Mở thưởng ngày 28-04-2024
-
01
-
13
-
14
-
22
-
23
-
37
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
---|---|---|---|
jackpot | 0 | 39,429,278,000đ | |
G1 | 33 | 10,000,000đ | |
G2 | 1,497 | 300,000đ | |
G3 | 24,885 | 30,000đ |
Xổ số Mega 6/45 - Thứ 4 - Mở thưởng ngày 01-05-2024
-
07
-
09
-
17
-
20
-
25
-
29
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
---|---|---|---|
jackpot | 0 | 41,717,518,000đ | |
G1 | 46 | 10,000,000đ | |
G2 | 1,840 | 300,000đ | |
G3 | 29,082 | 30,000đ |
Xổ số Mega 6/45 - Thứ 4 - Mở thưởng ngày 05-05-2024
-
10
-
12
-
14
-
16
-
21
-
39
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
---|---|---|---|
jackpot | 0 | 47,438,133,000đ | |
G1 | 31 | 10,000,000đ | |
G2 | 1,624 | 300,000đ | |
G3 | 27,795 | 30,000đ |
Xổ số Mega 6/45 - Thứ 4 - Mở thưởng ngày 21-02-2024
-
02
-
08
-
14
-
19
-
24
-
42
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
---|---|---|---|
jackpot | 0 | 50,440,757,500đ | |
G1 | 62 | 10,000,000đ | |
G2 | 2,039 | 300,000đ | |
G3 | 31,908 | 30,000đ |
Xổ số Mega 6/45 - Thứ 4 - Mở thưởng ngày 06-12-2023
-
18
-
19
-
20
-
29
-
41
-
42
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
---|---|---|---|
jackpot | 0 | 19,757,570,500đ | |
G1 | 10 | 10,000,000đ | |
G2 | 894 | 300,000đ | |
G3 | 16,142 | 30,000đ |
Xổ số Mega 6/45 - Thứ 4 - Mở thưởng ngày 25-02-2024
-
05
-
07
-
10
-
12
-
15
-
26
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
---|---|---|---|
jackpot | 1 | 13,116,681,000đ | |
G1 | 35 | 10,000,000đ | |
G2 | 1,227 | 300,000đ | |
G3 | 18,324 | 30,000đ |
Xổ số Mega 6/45 - Thứ 4 - Mở thưởng ngày 10-12-2023
-
09
-
10
-
11
-
17
-
41
-
44
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
---|---|---|---|
jackpot | 0 | 23,299,498,500đ | |
G1 | 22 | 10,000,000đ | |
G2 | 1,076 | 300,000đ | |
G3 | 19,183 | 30,000đ |
Xổ số Mega 6/45 - Thứ 4 - Mở thưởng ngày 28-02-2024
-
01
-
10
-
21
-
25
-
32
-
39
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
---|---|---|---|
jackpot | 1 | 13,552,229,000đ | |
G1 | 20 | 10,000,000đ | |
G2 | 850 | 300,000đ | |
G3 | 14,679 | 30,000đ |