Xổ số Mega 6/45 - Mở thưởng ngày 14-03-2025
-
07
-
11
-
13
-
16
-
28
-
30
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
---|---|---|---|
jackpot | 0 | 25,331,261,000đ | |
G1 | 29 | 10,000,000đ | |
G2 | 1,449 | 300,000đ | |
G3 | 23,837 | 30,000đ |
Xổ số Mega 6/45 - Mở thưởng ngày 12-03-2025
-
19
-
26
-
30
-
32
-
36
-
42
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
---|---|---|---|
jackpot | 0 | 23,179,934,500đ | |
G1 | 32 | 10,000,000đ | |
G2 | 1,353 | 300,000đ | |
G3 | 21,827 | 30,000đ |
Xổ số Mega 6/45 - Mở thưởng ngày 09-03-2025
-
10
-
11
-
30
-
33
-
44
-
45
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
---|---|---|---|
jackpot | 0 | 20,955,665,500đ | |
G1 | 38 | 10,000,000đ | |
G2 | 1,329 | 300,000đ | |
G3 | 22,128 | 30,000đ |
Xổ số Mega 6/45 - Mở thưởng ngày 07-03-2025
-
08
-
11
-
12
-
20
-
25
-
32
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
---|---|---|---|
jackpot | 0 | 19,015,032,000đ | |
G1 | 30 | 10,000,000đ | |
G2 | 1,560 | 300,000đ | |
G3 | 23,208 | 30,000đ |
Xổ số Mega 6/45 - Mở thưởng ngày 05-03-2025
-
10
-
22
-
32
-
37
-
41
-
43
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
---|---|---|---|
jackpot | 0 | 17,354,094,000đ | |
G1 | 20 | 10,000,000đ | |
G2 | 1,241 | 300,000đ | |
G3 | 19,395 | 30,000đ |
Xổ số Mega 6/45 - Mở thưởng ngày 02-03-2025
-
08
-
24
-
30
-
33
-
42
-
45
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
---|---|---|---|
jackpot | 0 | 15,328,308,500đ | |
G1 | 24 | 10,000,000đ | |
G2 | 1,119 | 300,000đ | |
G3 | 17,408 | 30,000đ |
Xổ số Mega 6/45 - Mở thưởng ngày 28-02-2025
-
10
-
11
-
14
-
16
-
21
-
29
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
---|---|---|---|
jackpot | 0 | 13,537,177,000đ | |
G1 | 27 | 10,000,000đ | |
G2 | 1,138 | 300,000đ | |
G3 | 17,757 | 30,000đ |
Xổ số Mega 6/45 - Mở thưởng ngày 08-05-2024
-
02
-
10
-
13
-
22
-
30
-
34
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
---|---|---|---|
jackpot | 0 | 50,378,948,500đ | |
G1 | 40 | 10,000,000đ | |
G2 | 1,854 | 300,000đ | |
G3 | 28,756 | 30,000đ |
Xổ số Mega 6/45 - Mở thưởng ngày 10-05-2024
-
12
-
13
-
31
-
38
-
42
-
43
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
---|---|---|---|
jackpot | 0 | 53,511,343,500đ | |
G1 | 34 | 10,000,000đ | |
G2 | 1,662 | 300,000đ | |
G3 | 30,583 | 30,000đ |
Xổ số Mega 6/45 - Mở thưởng ngày 12-05-2024
-
03
-
05
-
06
-
09
-
32
-
45
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
---|---|---|---|
jackpot | 0 | 56,872,464,500đ | |
G1 | 32 | 10,000,000đ | |
G2 | 1,925 | 300,000đ | |
G3 | 34,750 | 30,000đ |
Xổ số Mega 6/45 - Mở thưởng ngày 15-05-2024
-
03
-
11
-
13
-
21
-
24
-
34
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
---|---|---|---|
jackpot | 0 | 63,000,355,500đ | |
G1 | 42 | 10,000,000đ | |
G2 | 2,255 | 300,000đ | |
G3 | 37,624 | 30,000đ |
Xổ số Mega 6/45 - Mở thưởng ngày 17-05-2024
-
08
-
22
-
27
-
29
-
39
-
43
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
---|---|---|---|
jackpot | 1 | 69,796,747,000đ | |
G1 | 59 | 10,000,000đ | |
G2 | 2,803 | 300,000đ | |
G3 | 41,364 | 30,000đ |
Xổ số Mega 6/45 - Mở thưởng ngày 19-05-2024
-
05
-
19
-
25
-
35
-
37
-
39
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
---|---|---|---|
jackpot | 0 | 13,304,746,000đ | |
G1 | 34 | 10,000,000đ | |
G2 | 1,563 | 300,000đ | |
G3 | 21,877 | 30,000đ |
Xổ số Mega 6/45 - Mở thưởng ngày 24-05-2024
-
02
-
14
-
15
-
17
-
23
-
40
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
---|---|---|---|
jackpot | 0 | 16,892,502,000đ | |
G1 | 20 | 10,000,000đ | |
G2 | 996 | 300,000đ | |
G3 | 17,103 | 30,000đ |
Xổ số Mega 6/45 - Mở thưởng ngày 02-06-2024
-
02
-
07
-
13
-
23
-
25
-
45
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
---|---|---|---|
jackpot | 0 | 24,397,894,000đ | |
G1 | 18 | 10,000,000đ | |
G2 | 1,280 | 300,000đ | |
G3 | 20,952 | 30,000đ |
Xổ số Mega 6/45 - Mở thưởng ngày 05-06-2024
-
11
-
25
-
28
-
33
-
34
-
45
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
---|---|---|---|
jackpot | 0 | 28,609,380,500đ | |
G1 | 16 | 10,000,000đ | |
G2 | 1,172 | 300,000đ | |
G3 | 20,654 | 30,000đ |
Xổ số Mega 6/45 - Mở thưởng ngày 23-02-2025
-
10
-
12
-
15
-
17
-
24
-
33
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
---|---|---|---|
jackpot | 0 | 20,715,045,000đ | |
G1 | 18 | 10,000,000đ | |
G2 | 1,351 | 300,000đ | |
G3 | 20,643 | 30,000đ |
Xổ số Mega 6/45 - Mở thưởng ngày 21-02-2025
-
04
-
09
-
19
-
20
-
30
-
42
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
---|---|---|---|
jackpot | 0 | 18,757,108,500đ | |
G1 | 26 | 10,000,000đ | |
G2 | 1,401 | 300,000đ | |
G3 | 21,309 | 30,000đ |
Xổ số Mega 6/45 - Mở thưởng ngày 19-02-2025
-
01
-
06
-
10
-
11
-
25
-
29
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
---|---|---|---|
jackpot | 0 | 16,995,194,500đ | |
G1 | 43 | 10,000,000đ | |
G2 | 1,480 | 300,000đ | |
G3 | 21,887 | 30,000đ |
Xổ số Mega 6/45 - Mở thưởng ngày 16-02-2025
-
11
-
19
-
26
-
28
-
35
-
40
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
---|---|---|---|
jackpot | 0 | 15,385,461,000đ | |
G1 | 25 | 10,000,000đ | |
G2 | 1,113 | 300,000đ | |
G3 | 18,550 | 30,000đ |
Xổ số Mega 6/45 - Mở thưởng ngày 14-02-2025
-
06
-
08
-
10
-
27
-
28
-
32
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
---|---|---|---|
jackpot | 0 | 13,642,050,000đ | |
G1 | 25 | 10,000,000đ | |
G2 | 1,104 | 300,000đ | |
G3 | 19,155 | 30,000đ |
Xổ số Mega 6/45 - Mở thưởng ngày 12-02-2025
-
07
-
19
-
31
-
39
-
42
-
43
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
---|---|---|---|
jackpot | 1 | 20,547,584,500đ | |
G1 | 23 | 10,000,000đ | |
G2 | 1,527 | 300,000đ | |
G3 | 23,737 | 30,000đ |
Xổ số Mega 6/45 - Mở thưởng ngày 09-02-2025
-
08
-
16
-
22
-
27
-
31
-
34
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
---|---|---|---|
jackpot | 0 | 18,275,685,500đ | |
G1 | 31 | 10,000,000đ | |
G2 | 1,247 | 300,000đ | |
G3 | 20,234 | 30,000đ |
Xổ số Mega 6/45 - Mở thưởng ngày 07-02-2025
-
04
-
05
-
25
-
27
-
35
-
39
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
---|---|---|---|
jackpot | 0 | 16,338,643,500đ | |
G1 | 37 | 10,000,000đ | |
G2 | 1,434 | 300,000đ | |
G3 | 23,965 | 30,000đ |
Xổ số Mega 6/45 - Mở thưởng ngày 05-02-2025
-
04
-
06
-
09
-
14
-
25
-
41
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
---|---|---|---|
jackpot | 0 | 14,118,575,500đ | |
G1 | 22 | 10,000,000đ | |
G2 | 1,359 | 300,000đ | |
G3 | 22,769 | 30,000đ |
Xổ số Mega 6/45 - Mở thưởng ngày 02-02-2025
-
15
-
20
-
22
-
29
-
32
-
36
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
---|---|---|---|
jackpot | 1 | 152,678,407,000đ | |
G1 | 78 | 10,000,000đ | |
G2 | 4,285 | 300,000đ | |
G3 | 64,392 | 30,000đ |
Xổ số Mega 6/45 - Mở thưởng ngày 10-04-2024
-
02
-
10
-
30
-
33
-
34
-
40
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
---|---|---|---|
jackpot | 0 | 18,500,289,500đ | |
G1 | 37 | 10,000,000đ | |
G2 | 1,527 | 300,000đ | |
G3 | 24,360 | 30,000đ |
Xổ số Mega 6/45 - Mở thưởng ngày 12-04-2024
-
06
-
17
-
18
-
26
-
43
-
45
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
---|---|---|---|
jackpot | 0 | 21,014,657,500đ | |
G1 | 32 | 10,000,000đ | |
G2 | 1,615 | 300,000đ | |
G3 | 26,950 | 30,000đ |
Xổ số Mega 6/45 - Mở thưởng ngày 14-04-2024
-
07
-
12
-
16
-
29
-
42
-
45
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
---|---|---|---|
jackpot | 0 | 23,427,026,500đ | |
G1 | 33 | 10,000,000đ | |
G2 | 1,453 | 300,000đ | |
G3 | 25,874 | 30,000đ |
Xổ số Mega 6/45 - Mở thưởng ngày 17-04-2024
-
09
-
16
-
26
-
27
-
32
-
41
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
---|---|---|---|
jackpot | 0 | 25,900,366,000đ | |
G1 | 36 | 10,000,000đ | |
G2 | 1,717 | 300,000đ | |
G3 | 26,880 | 30,000đ |