Thống kê giải đặc biệt XSMB 30 ngày chuẩn xác nhất
2 số cuối giải ĐB về 48, xem bảng thống kê đặc biệt có thể về hôm sau
Thống kê tần suất 2 số cuối giải ĐB hôm sau khi đề hôm trước về 48
| Bộ số | Bộ số | Bộ số | Bộ số | Bộ số |
|---|---|---|---|---|
| 17 - 1 lần | 61 - 1 lần | 70 - 1 lần | 85 - 1 lần | 62 - 1 lần |
| 52 - 1 lần | 83 - 1 lần | 80 - 1 lần | 05 - 1 lần | 37 - 1 lần |
| 26 - 1 lần | 20 - 1 lần | 02 - 1 lần | 32 - 1 lần | 51 - 1 lần |
| 79 - 1 lần | 91 - 1 lần | 46 - 1 lần | 40 - 1 lần | 38 - 1 lần |
| 33 - 1 lần | 22 - 1 lần | 55 - 1 lần | 27 - 1 lần | 29 - 1 lần |
| 09 - 1 lần | 21 - 1 lần | 74 - 1 lần | 56 - 1 lần | 01 - 1 lần |
| 50 - 1 lần | 84 - 1 lần | 89 - 1 lần | 30 - 1 lần | 49 - 2 lần |
| 59 - 2 lần | 60 - 2 lần | 28 - 2 lần | 94 - 2 lần | 44 - 2 lần |
| 42 - 2 lần | 11 - 2 lần | 75 - 2 lần | 66 - 2 lần | 82 - 2 lần |
| 36 - 2 lần | 53 - 2 lần | 39 - 2 lần | 25 - 2 lần | 24 - 2 lần |
| 72 - 3 lần | 64 - 3 lần | 76 - 4 lần | 16 - 5 lần |
Thống kê chạm những hôm về 48
| Bộ số | Đã về - Đầu | Đã về - Đuôi | Đã về - Tổng |
|---|---|---|---|
| 0 | 4 lần | 7 lần | 7 lần |
| 1 | 3 lần | 6 lần | 6 lần |
| 2 | 9 lần | 8 lần | 7 lần |
| 3 | 7 lần | 3 lần | 6 lần |
| 4 | 5 lần | 6 lần | 3 lần |
| 5 | 7 lần | 5 lần | 3 lần |
| 6 | 5 lần | 7 lần | 6 lần |
| 7 | 6 lần | 3 lần | 6 lần |
| 8 | 6 lần | 2 lần | 6 lần |
| 9 | 2 lần | 7 lần | 4 lần |
Thống kê giải đặc biệt miền Bắc ngày này những năm trước
| Năm | Ngày | Giải đặc biệt |
|---|---|---|
| 2025 | 04/02/2025 | 98201 |
| 2024 | 04/02/2024 | 13300 |
| 2023 | 04/02/2023 | 64948 |
| 2022 | 04/02/2022 | 67147 |
| 2021 | 04/02/2021 | 48218 |
| 2020 | 04/02/2020 | 44410 |
| 2018 | 04/02/2018 | 52643 |
| 2017 | 04/02/2017 | 74529 |
| 2016 | 04/02/2016 | 31058 |
| 2015 | 04/02/2015 | 24285 |
| 2014 | 04/02/2014 | 53024 |
| 2013 | 04/02/2013 | 87155 |
| 2012 | 04/02/2012 | 34522 |
| 2010 | 04/02/2010 | 69054 |
| 2009 | 04/02/2009 | 06762 |
| 2008 | 04/02/2008 | 40558 |
| 2007 | 04/02/2007 | 68493 |
| 2006 | 04/02/2006 | 89913 |
| 2005 | 04/02/2005 | 12586 |