Xổ số Mega 6/45 - Chủ nhật - Mở thưởng ngày 09-03-2025
-
10
-
11
-
30
-
33
-
44
-
45
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
---|---|---|---|
jackpot | 0 | 20,955,665,500đ | |
G1 | 38 | 10,000,000đ | |
G2 | 1,329 | 300,000đ | |
G3 | 22,128 | 30,000đ |
Xổ số Mega 6/45 - Chủ nhật - Mở thưởng ngày 02-03-2025
-
08
-
24
-
30
-
33
-
42
-
45
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
---|---|---|---|
jackpot | 0 | 15,328,308,500đ | |
G1 | 24 | 10,000,000đ | |
G2 | 1,119 | 300,000đ | |
G3 | 17,408 | 30,000đ |
Xổ số Mega 6/45 - Chủ nhật - Mở thưởng ngày 12-05-2024
-
03
-
05
-
06
-
09
-
32
-
45
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
---|---|---|---|
jackpot | 0 | 56,872,464,500đ | |
G1 | 32 | 10,000,000đ | |
G2 | 1,925 | 300,000đ | |
G3 | 34,750 | 30,000đ |
Xổ số Mega 6/45 - Chủ nhật - Mở thưởng ngày 19-05-2024
-
05
-
19
-
25
-
35
-
37
-
39
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
---|---|---|---|
jackpot | 0 | 13,304,746,000đ | |
G1 | 34 | 10,000,000đ | |
G2 | 1,563 | 300,000đ | |
G3 | 21,877 | 30,000đ |
Xổ số Mega 6/45 - Chủ nhật - Mở thưởng ngày 02-06-2024
-
02
-
07
-
13
-
23
-
25
-
45
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
---|---|---|---|
jackpot | 0 | 24,397,894,000đ | |
G1 | 18 | 10,000,000đ | |
G2 | 1,280 | 300,000đ | |
G3 | 20,952 | 30,000đ |
Xổ số Mega 6/45 - Chủ nhật - Mở thưởng ngày 23-02-2025
-
10
-
12
-
15
-
17
-
24
-
33
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
---|---|---|---|
jackpot | 0 | 20,715,045,000đ | |
G1 | 18 | 10,000,000đ | |
G2 | 1,351 | 300,000đ | |
G3 | 20,643 | 30,000đ |
Xổ số Mega 6/45 - Chủ nhật - Mở thưởng ngày 16-02-2025
-
11
-
19
-
26
-
28
-
35
-
40
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
---|---|---|---|
jackpot | 0 | 15,385,461,000đ | |
G1 | 25 | 10,000,000đ | |
G2 | 1,113 | 300,000đ | |
G3 | 18,550 | 30,000đ |
Xổ số Mega 6/45 - Chủ nhật - Mở thưởng ngày 09-02-2025
-
08
-
16
-
22
-
27
-
31
-
34
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
---|---|---|---|
jackpot | 0 | 18,275,685,500đ | |
G1 | 31 | 10,000,000đ | |
G2 | 1,247 | 300,000đ | |
G3 | 20,234 | 30,000đ |
Xổ số Mega 6/45 - Chủ nhật - Mở thưởng ngày 02-02-2025
-
15
-
20
-
22
-
29
-
32
-
36
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
---|---|---|---|
jackpot | 1 | 152,678,407,000đ | |
G1 | 78 | 10,000,000đ | |
G2 | 4,285 | 300,000đ | |
G3 | 64,392 | 30,000đ |
Xổ số Mega 6/45 - Chủ nhật - Mở thưởng ngày 14-04-2024
-
07
-
12
-
16
-
29
-
42
-
45
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
---|---|---|---|
jackpot | 0 | 23,427,026,500đ | |
G1 | 33 | 10,000,000đ | |
G2 | 1,453 | 300,000đ | |
G3 | 25,874 | 30,000đ |
Xổ số Mega 6/45 - Chủ nhật - Mở thưởng ngày 21-04-2024
-
07
-
21
-
36
-
38
-
40
-
45
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
---|---|---|---|
jackpot | 0 | 31,115,578,500đ | |
G1 | 24 | 10,000,000đ | |
G2 | 1,340 | 300,000đ | |
G3 | 24,355 | 30,000đ |
Xổ số Mega 6/45 - Chủ nhật - Mở thưởng ngày 28-04-2024
-
01
-
13
-
14
-
22
-
23
-
37
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
---|---|---|---|
jackpot | 0 | 39,429,278,000đ | |
G1 | 33 | 10,000,000đ | |
G2 | 1,497 | 300,000đ | |
G3 | 24,885 | 30,000đ |
Xổ số Mega 6/45 - Chủ nhật - Mở thưởng ngày 05-05-2024
-
10
-
12
-
14
-
16
-
21
-
39
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
---|---|---|---|
jackpot | 0 | 47,438,133,000đ | |
G1 | 31 | 10,000,000đ | |
G2 | 1,624 | 300,000đ | |
G3 | 27,795 | 30,000đ |
Xổ số Mega 6/45 - Chủ nhật - Mở thưởng ngày 25-02-2024
-
05
-
07
-
10
-
12
-
15
-
26
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
---|---|---|---|
jackpot | 1 | 13,116,681,000đ | |
G1 | 35 | 10,000,000đ | |
G2 | 1,227 | 300,000đ | |
G3 | 18,324 | 30,000đ |
Xổ số Mega 6/45 - Chủ nhật - Mở thưởng ngày 10-12-2023
-
09
-
10
-
11
-
17
-
41
-
44
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
---|---|---|---|
jackpot | 0 | 23,299,498,500đ | |
G1 | 22 | 10,000,000đ | |
G2 | 1,076 | 300,000đ | |
G3 | 19,183 | 30,000đ |
Xổ số Mega 6/45 - Chủ nhật - Mở thưởng ngày 03-03-2024
-
03
-
10
-
17
-
20
-
22
-
27
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
---|---|---|---|
jackpot | 0 | 15,089,165,000đ | |
G1 | 23 | 10,000,000đ | |
G2 | 1,120 | 300,000đ | |
G3 | 18,694 | 30,000đ |
Xổ số Mega 6/45 - Chủ nhật - Mở thưởng ngày 17-12-2023
-
03
-
07
-
18
-
20
-
31
-
33
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
---|---|---|---|
jackpot | 1 | 32,398,072,500đ | |
G1 | 17 | 10,000,000đ | |
G2 | 1,056 | 300,000đ | |
G3 | 18,834 | 30,000đ |
Xổ số Mega 6/45 - Chủ nhật - Mở thưởng ngày 10-03-2024
-
04
-
12
-
19
-
23
-
36
-
41
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
---|---|---|---|
jackpot | 0 | 20,891,137,000đ | |
G1 | 39 | 10,000,000đ | |
G2 | 1,447 | 300,000đ | |
G3 | 23,264 | 30,000đ |
Xổ số Mega 6/45 - Chủ nhật - Mở thưởng ngày 24-12-2023
-
01
-
02
-
05
-
24
-
40
-
43
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
---|---|---|---|
jackpot | 0 | 16,190,373,500đ | |
G1 | 12 | 10,000,000đ | |
G2 | 734 | 300,000đ | |
G3 | 13,608 | 30,000đ |
Xổ số Mega 6/45 - Chủ nhật - Mở thưởng ngày 17-03-2024
-
01
-
03
-
05
-
26
-
30
-
42
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
---|---|---|---|
jackpot | 0 | 13,712,050,500đ | |
G1 | 17 | 10,000,000đ | |
G2 | 973 | 300,000đ | |
G3 | 16,566 | 30,000đ |
Xổ số Mega 6/45 - Chủ nhật - Mở thưởng ngày 31-12-2023
-
13
-
14
-
23
-
25
-
34
-
44
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
---|---|---|---|
jackpot | 0 | 21,072,294,500đ | |
G1 | 20 | 10,000,000đ | |
G2 | 1,124 | 300,000đ | |
G3 | 18,011 | 30,000đ |
Xổ số Mega 6/45 - Chủ nhật - Mở thưởng ngày 24-03-2024
-
01
-
14
-
22
-
28
-
32
-
42
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
---|---|---|---|
jackpot | 0 | 19,560,299,000đ | |
G1 | 20 | 10,000,000đ | |
G2 | 1,232 | 300,000đ | |
G3 | 19,648 | 30,000đ |
Xổ số Mega 6/45 - Chủ nhật - Mở thưởng ngày 07-01-2024
-
03
-
04
-
15
-
18
-
36
-
45
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
---|---|---|---|
jackpot | 0 | 27,818,430,500đ | |
G1 | 31 | 10,000,000đ | |
G2 | 1,396 | 300,000đ | |
G3 | 20,874 | 30,000đ |
Xổ số Mega 6/45 - Chủ nhật - Mở thưởng ngày 31-03-2024
-
05
-
12
-
13
-
17
-
40
-
41
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
---|---|---|---|
jackpot | 0 | 13,833,689,000đ | |
G1 | 22 | 10,000,000đ | |
G2 | 1,087 | 300,000đ | |
G3 | 18,134 | 30,000đ |
Xổ số Mega 6/45 - Chủ nhật - Mở thưởng ngày 14-01-2024
-
02
-
08
-
19
-
20
-
24
-
42
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
---|---|---|---|
jackpot | 0 | 39,228,755,000đ | |
G1 | 37 | 10,000,000đ | |
G2 | 1,509 | 300,000đ | |
G3 | 23,263 | 30,000đ |
Xổ số Mega 6/45 - Chủ nhật - Mở thưởng ngày 07-04-2024
-
03
-
11
-
15
-
17
-
24
-
35
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
---|---|---|---|
jackpot | 0 | 15,945,247,500đ | |
G1 | 21 | 10,000,000đ | |
G2 | 1,418 | 300,000đ | |
G3 | 23,190 | 30,000đ |
Xổ số Mega 6/45 - Chủ nhật - Mở thưởng ngày 21-01-2024
-
11
-
20
-
22
-
23
-
26
-
31
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
---|---|---|---|
jackpot | 0 | 13,390,683,500đ | |
G1 | 19 | 10,000,000đ | |
G2 | 818 | 300,000đ | |
G3 | 14,040 | 30,000đ |
Xổ số Mega 6/45 - Chủ nhật - Mở thưởng ngày 28-01-2024
-
03
-
23
-
25
-
29
-
36
-
41
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
---|---|---|---|
jackpot | 0 | 17,814,565,000đ | |
G1 | 19 | 10,000,000đ | |
G2 | 956 | 300,000đ | |
G3 | 16,299 | 30,000đ |
Xổ số Mega 6/45 - Chủ nhật - Mở thưởng ngày 04-02-2024
-
09
-
15
-
21
-
29
-
33
-
39
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
---|---|---|---|
jackpot | 0 | 23,589,111,000đ | |
G1 | 40 | 10,000,000đ | |
G2 | 1,386 | 300,000đ | |
G3 | 21,404 | 30,000đ |
Xổ số Mega 6/45 - Chủ nhật - Mở thưởng ngày 26-11-2023
-
04
-
06
-
15
-
23
-
25
-
36
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
---|---|---|---|
jackpot | 0 | 13,191,038,000đ | |
G1 | 26 | 10,000,000đ | |
G2 | 1,218 | 300,000đ | |
G3 | 17,986 | 30,000đ |