Xổ số Power 6/55 - Mở thưởng ngày 25-10-2025
-
03
-
05
-
11
-
13
-
24
-
27
-
45
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
|---|---|---|---|
| jackpot | 0 | 41,488,510,800đ | |
| jackpot2 | | | 1 | 4,095,809,200đ |
| G1 | 14 | 40,000,000đ | |
| G2 | 1,036 | 500,000đ | |
| G3 | 17,911 | 50,000đ |
Xổ số Power 6/55 - Mở thưởng ngày 23-10-2025
-
08
-
10
-
21
-
48
-
49
-
50
-
40
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
|---|---|---|---|
| jackpot | 0 | 39,936,636,300đ | |
| jackpot2 | | | 0 | 3,923,378,700đ |
| G1 | 7 | 40,000,000đ | |
| G2 | 504 | 500,000đ | |
| G3 | 10,610 | 50,000đ |
Xổ số Power 6/55 - Mở thưởng ngày 21-10-2025
-
03
-
11
-
12
-
14
-
22
-
40
-
41
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
|---|---|---|---|
| jackpot | 0 | 37,705,495,800đ | |
| jackpot2 | | | 0 | 3,675,474,200đ |
| G1 | 14 | 40,000,000đ | |
| G2 | 947 | 500,000đ | |
| G3 | 16,131 | 50,000đ |
Xổ số Power 6/55 - Mở thưởng ngày 18-10-2025
-
05
-
16
-
19
-
21
-
38
-
43
-
50
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
|---|---|---|---|
| jackpot | 0 | 36,097,198,950đ | |
| jackpot2 | | | 0 | 3,496,774,550đ |
| G1 | 21 | 40,000,000đ | |
| G2 | 754 | 500,000đ | |
| G3 | 13,531 | 50,000đ |
Xổ số Power 6/55 - Mở thưởng ngày 16-10-2025
-
14
-
15
-
24
-
26
-
27
-
45
-
36
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
|---|---|---|---|
| jackpot | 0 | 34,989,782,700đ | |
| jackpot2 | | | 0 | 3,373,728,300đ |
| G1 | 7 | 40,000,000đ | |
| G2 | 550 | 500,000đ | |
| G3 | 11,762 | 50,000đ |
Xổ số Power 6/55 - Mở thưởng ngày 14-10-2025
-
08
-
09
-
16
-
26
-
37
-
55
-
12
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
|---|---|---|---|
| jackpot | 0 | 33,287,273,850đ | |
| jackpot2 | | | 0 | 3,184,560,650đ |
| G1 | 14 | 40,000,000đ | |
| G2 | 642 | 500,000đ | |
| G3 | 13,449 | 50,000đ |
Xổ số Power 6/55 - Mở thưởng ngày 11-10-2025
-
03
-
07
-
26
-
43
-
44
-
46
-
25
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
|---|---|---|---|
| jackpot | 0 | 31,626,228,000đ | |
| jackpot2 | | | 1 | 3,564,418,400đ |
| G1 | 9 | 40,000,000đ | |
| G2 | 445 | 500,000đ | |
| G3 | 10,019 | 50,000đ |
Xổ số Power 6/55 - Mở thưởng ngày 09-10-2025
-
07
-
11
-
21
-
22
-
39
-
42
-
40
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
|---|---|---|---|
| jackpot | 1 | 36,773,066,100đ | |
| jackpot2 | | | 0 | 3,383,726,400đ |
| G1 | 4 | 40,000,000đ | |
| G2 | 761 | 500,000đ | |
| G3 | 14,080 | 50,000đ |
Xổ số Power 6/55 - Mở thưởng ngày 07-10-2025
-
19
-
22
-
35
-
37
-
43
-
45
-
29
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
|---|---|---|---|
| jackpot | 0 | 35,025,141,900đ | |
| jackpot2 | | | 0 | 3,189,512,600đ |
| G1 | 14 | 40,000,000đ | |
| G2 | 750 | 500,000đ | |
| G3 | 14,002 | 50,000đ |
Xổ số Power 6/55 - Mở thưởng ngày 04-10-2025
-
22
-
33
-
35
-
36
-
38
-
40
-
07
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
|---|---|---|---|
| jackpot | 0 | 33,319,528,500đ | |
| jackpot2 | | | 1 | 3,192,409,200đ |
| G1 | 9 | 40,000,000đ | |
| G2 | 559 | 500,000đ | |
| G3 | 11,218 | 50,000đ |
Xổ số Power 6/55 - Mở thưởng ngày 02-10-2025
-
01
-
02
-
20
-
24
-
27
-
42
-
43
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
|---|---|---|---|
| jackpot | 0 | 31,587,845,700đ | |
| jackpot2 | | | 1 | 3,176,427,300đ |
| G1 | 10 | 40,000,000đ | |
| G2 | 571 | 500,000đ | |
| G3 | 11,630 | 50,000đ |
Xổ số Power 6/55 - Mở thưởng ngày 30-09-2025
-
17
-
23
-
34
-
39
-
46
-
52
-
08
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
|---|---|---|---|
| jackpot | 1 | 179,058,846,000đ | |
| jackpot2 | | | 2 | 3,750,401,025đ |
| G1 | 39 | 40,000,000đ | |
| G2 | 1,792 | 500,000đ | |
| G3 | 33,985 | 50,000đ |
Xổ số Power 6/55 - Mở thưởng ngày 27-09-2025
-
08
-
13
-
19
-
24
-
39
-
46
-
01
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
|---|---|---|---|
| jackpot | 0 | 170,181,303,150đ | |
| jackpot2 | | | 0 | 6,514,408,400đ |
| G1 | 34 | 40,000,000đ | |
| G2 | 1,566 | 500,000đ | |
| G3 | 33,153 | 50,000đ |
Xổ số Power 6/55 - Mở thưởng ngày 25-09-2025
-
05
-
17
-
30
-
31
-
38
-
53
-
08
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
|---|---|---|---|
| jackpot | 0 | 162,106,874,400đ | |
| jackpot2 | | | 0 | 5,617,249,650đ |
| G1 | 16 | 40,000,000đ | |
| G2 | 1,276 | 500,000đ | |
| G3 | 28,015 | 50,000đ |
Xổ số Power 6/55 - Mở thưởng ngày 23-09-2025
-
08
-
18
-
19
-
34
-
41
-
46
-
38
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
|---|---|---|---|
| jackpot | 0 | 152,898,886,650đ | |
| jackpot2 | | | 0 | 4,594,139,900đ |
| G1 | 29 | 40,000,000đ | |
| G2 | 1,512 | 500,000đ | |
| G3 | 33,235 | 50,000đ |
Xổ số Power 6/55 - Mở thưởng ngày 20-09-2025
-
08
-
13
-
14
-
19
-
36
-
43
-
30
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
|---|---|---|---|
| jackpot | 0 | 143,697,475,200đ | |
| jackpot2 | | | 0 | 3,571,760,850đ |
| G1 | 22 | 40,000,000đ | |
| G2 | 1,485 | 500,000đ | |
| G3 | 31,243 | 50,000đ |
Xổ số Power 6/55 - Mở thưởng ngày 18-09-2025
-
02
-
03
-
08
-
27
-
38
-
55
-
20
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
|---|---|---|---|
| jackpot | 0 | 138,551,627,550đ | |
| jackpot2 | | | 1 | 3,626,295,150đ |
| G1 | 13 | 40,000,000đ | |
| G2 | 1,384 | 500,000đ | |
| G3 | 30,166 | 50,000đ |
Xổ số Power 6/55 - Mở thưởng ngày 16-09-2025
-
17
-
19
-
28
-
39
-
43
-
53
-
33
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
|---|---|---|---|
| jackpot | 0 | 132,914,971,200đ | |
| jackpot2 | | | 1 | 6,162,341,000đ |
| G1 | 39 | 40,000,000đ | |
| G2 | 1,783 | 500,000đ | |
| G3 | 32,074 | 50,000đ |
Xổ số Power 6/55 - Mở thưởng ngày 13-09-2025
-
02
-
07
-
15
-
18
-
24
-
27
-
45
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
|---|---|---|---|
| jackpot | |||
| jackpot2 | | | ||
| G1 | 40,000,000đ | ||
| G2 | 500,000đ | ||
| G3 | 50,000đ |
Xổ số Power 6/55 - Mở thưởng ngày 11-09-2025
-
06
-
16
-
46
-
49
-
51
-
55
-
42
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
|---|---|---|---|
| jackpot | 0 | 118,117,411,500đ | |
| jackpot2 | | | 0 | 4,518,167,700đ |
| G1 | 21 | 40,000,000đ | |
| G2 | 1,207 | 500,000đ | |
| G3 | 22,828 | 50,000đ |
Xổ số Power 6/55 - Mở thưởng ngày 09-09-2025
-
16
-
20
-
21
-
31
-
40
-
52
-
02
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
|---|---|---|---|
| jackpot | 0 | 110,073,962,550đ | |
| jackpot2 | | | 0 | 3,624,451,150đ |
| G1 | 13 | 40,000,000đ | |
| G2 | 1,085 | 500,000đ | |
| G3 | 24,023 | 50,000đ |
Xổ số Power 6/55 - Mở thưởng ngày 06-09-2025
-
09
-
11
-
19
-
22
-
34
-
43
-
31
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
|---|---|---|---|
| jackpot | 0 | 104,453,902,200đ | |
| jackpot2 | | | 2 | 2,437,468,725đ |
| G1 | 18 | 40,000,000đ | |
| G2 | 1,827 | 500,000đ | |
| G3 | 30,779 | 50,000đ |
Xổ số Power 6/55 - Mở thưởng ngày 04-09-2025
-
09
-
19
-
23
-
42
-
49
-
53
-
40
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
|---|---|---|---|
| jackpot | 0 | 97,840,187,850đ | |
| jackpot2 | | | 0 | 4,140,080,300đ |
| G1 | 15 | 40,000,000đ | |
| G2 | 1,055 | 500,000đ | |
| G3 | 22,069 | 50,000đ |
Xổ số Power 6/55 - Mở thưởng ngày 02-09-2025
-
09
-
16
-
22
-
25
-
30
-
51
-
43
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
|---|---|---|---|
| jackpot | 0 | 91,324,162,650đ | |
| jackpot2 | | | 0 | 3,416,077,500đ |
| G1 | 15 | 40,000,000đ | |
| G2 | 1,082 | 500,000đ | |
| G3 | 24,842 | 50,000đ |
Xổ số Power 6/55 - Mở thưởng ngày 30-08-2025
-
02
-
17
-
19
-
24
-
30
-
44
-
34
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
|---|---|---|---|
| jackpot | 0 | 87,579,465,150đ | |
| jackpot2 | | | 1 | 4,616,598,500đ |
| G1 | 14 | 40,000,000đ | |
| G2 | 1,090 | 500,000đ | |
| G3 | 23,259 | 50,000đ |
Xổ số Power 6/55 - Mở thưởng ngày 28-08-2025
-
06
-
13
-
28
-
30
-
35
-
52
-
50
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
|---|---|---|---|
| jackpot | 0 | 82,146,504,900đ | |
| jackpot2 | | | 0 | 4,012,936,250đ |
| G1 | 29 | 40,000,000đ | |
| G2 | 1,032 | 500,000đ | |
| G3 | 20,188 | 50,000đ |
Xổ số Power 6/55 - Mở thưởng ngày 26-08-2025
-
22
-
30
-
38
-
44
-
48
-
55
-
05
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
|---|---|---|---|
| jackpot | 0 | 79,666,261,500đ | |
| jackpot2 | | | 0 | 3,737,353,650đ |
| G1 | 9 | 40,000,000đ | |
| G2 | 721 | 500,000đ | |
| G3 | 17,376 | 50,000đ |
Xổ số Power 6/55 - Mở thưởng ngày 23-08-2025
-
01
-
09
-
26
-
34
-
44
-
50
-
52
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
|---|---|---|---|
| jackpot | 0 | 76,136,581,650đ | |
| jackpot2 | | | 0 | 3,345,167,000đ |
| G1 | 14 | 40,000,000đ | |
| G2 | 802 | 500,000đ | |
| G3 | 17,931 | 50,000đ |
Xổ số Power 6/55 - Mở thưởng ngày 21-08-2025
-
05
-
09
-
17
-
35
-
40
-
41
-
44
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
|---|---|---|---|
| jackpot | 0 | 73,030,078,650đ | |
| jackpot2 | | | 2 | 1,627,029,250đ |
| G1 | 24 | 40,000,000đ | |
| G2 | 987 | 500,000đ | |
| G3 | 19,890 | 50,000đ |
Xổ số Power 6/55 - Mở thưởng ngày 19-08-2025
-
01
-
14
-
31
-
34
-
36
-
47
-
45
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
|---|---|---|---|
| jackpot | 0 | 70,743,552,150đ | |
| jackpot2 | | | 1 | 3,386,081,250đ |
| G1 | 8 | 40,000,000đ | |
| G2 | 652 | 500,000đ | |
| G3 | 15,569 | 50,000đ |