Xổ số Power 6/55 - Thứ 3 - Mở thưởng ngày 11-03-2025
-
01
-
16
-
18
-
30
-
31
-
44
-
34
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
---|---|---|---|
jackpot | 0 | 115,151,239,200đ | |
jackpot2 | | | 0 | 3,819,777,900đ |
G1 | 20 | 40,000,000đ | |
G2 | 1,238 | 500,000đ | |
G3 | 30,626 | 50,000đ |
Xổ số Power 6/55 - Thứ 3 - Mở thưởng ngày 04-03-2025
-
05
-
14
-
27
-
43
-
45
-
53
-
47
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
---|---|---|---|
jackpot | 0 | 96,543,610,950đ | |
jackpot2 | | | 1 | 3,612,034,450đ |
G1 | 24 | 40,000,000đ | |
G2 | 1,227 | 500,000đ | |
G3 | 27,815 | 50,000đ |
Xổ số Power 6/55 - Thứ 3 - Mở thưởng ngày 07-05-2024
-
21
-
26
-
35
-
41
-
44
-
52
-
13
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
---|---|---|---|
jackpot | 0 | 61,542,131,250đ | |
jackpot2 | | | 0 | 5,545,374,800đ |
G1 | 13 | 40,000,000đ | |
G2 | 912 | 500,000đ | |
G3 | 19,585 | 50,000đ |
Xổ số Power 6/55 - Thứ 3 - Mở thưởng ngày 04-06-2024
-
01
-
02
-
07
-
10
-
13
-
19
-
24
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
---|---|---|---|
jackpot | 0 | 54,037,387,650đ | |
jackpot2 | | | 1 | 3,553,778,750đ |
G1 | 18 | 40,000,000đ | |
G2 | 1,221 | 500,000đ | |
G3 | 21,813 | 50,000đ |
Xổ số Power 6/55 - Thứ 3 - Mở thưởng ngày 25-02-2025
-
01
-
07
-
11
-
24
-
29
-
30
-
48
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
---|---|---|---|
jackpot | 0 | 79,934,678,850đ | |
jackpot2 | | | 1 | 4,061,657,400đ |
G1 | 39 | 40,000,000đ | |
G2 | 1,470 | 500,000đ | |
G3 | 26,323 | 50,000đ |
Xổ số Power 6/55 - Thứ 3 - Mở thưởng ngày 18-02-2025
-
12
-
13
-
30
-
38
-
40
-
47
-
42
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
---|---|---|---|
jackpot | 0 | 70,379,762,250đ | |
jackpot2 | | | 1 | 8,683,209,000đ |
G1 | 12 | 40,000,000đ | |
G2 | 912 | 500,000đ | |
G3 | 20,665 | 50,000đ |
Xổ số Power 6/55 - Thứ 3 - Mở thưởng ngày 11-02-2025
-
01
-
09
-
18
-
21
-
35
-
40
-
44
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
---|---|---|---|
jackpot | 0 | 59,319,380,550đ | |
jackpot2 | | | 0 | 7,454,277,700đ |
G1 | 8 | 40,000,000đ | |
G2 | 951 | 500,000đ | |
G3 | 22,223 | 50,000đ |
Xổ số Power 6/55 - Thứ 3 - Mở thưởng ngày 04-02-2025
-
07
-
17
-
29
-
51
-
52
-
55
-
41
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
---|---|---|---|
jackpot | 0 | 49,732,972,050đ | |
jackpot2 | | | 0 | 6,389,121,200đ |
G1 | 10 | 40,000,000đ | |
G2 | 858 | 500,000đ | |
G3 | 20,213 | 50,000đ |
Xổ số Power 6/55 - Thứ 3 - Mở thưởng ngày 16-04-2024
-
03
-
05
-
32
-
40
-
46
-
50
-
37
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
---|---|---|---|
jackpot | 0 | 36,274,024,650đ | |
jackpot2 | | | 0 | 3,362,988,500đ |
G1 | 12 | 40,000,000đ | |
G2 | 741 | 500,000đ | |
G3 | 16,464 | 50,000đ |
Xổ số Power 6/55 - Thứ 3 - Mở thưởng ngày 23-04-2024
-
01
-
34
-
39
-
40
-
49
-
53
-
09
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
---|---|---|---|
jackpot | 0 | 45,053,287,500đ | |
jackpot2 | | | 0 | 3,713,281,050đ |
G1 | 12 | 40,000,000đ | |
G2 | 758 | 500,000đ | |
G3 | 17,482 | 50,000đ |
Xổ số Power 6/55 - Thứ 3 - Mở thưởng ngày 30-04-2024
-
13
-
16
-
26
-
46
-
49
-
54
-
08
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
---|---|---|---|
jackpot | 0 | 52,411,684,800đ | |
jackpot2 | | | 0 | 4,530,880,750đ |
G1 | 17 | 40,000,000đ | |
G2 | 774 | 500,000đ | |
G3 | 15,862 | 50,000đ |
Xổ số Power 6/55 - Thứ 3 - Mở thưởng ngày 05-12-2023
-
02
-
04
-
19
-
32
-
35
-
39
-
49
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
---|---|---|---|
jackpot | 1 | 50,531,713,500đ | |
jackpot2 | | | 0 | 4,482,627,250đ |
G1 | 20 | 40,000,000đ | |
G2 | 826 | 500,000đ | |
G3 | 17,445 | 50,000đ |
Xổ số Power 6/55 - Thứ 3 - Mở thưởng ngày 27-02-2024
-
01
-
04
-
06
-
08
-
24
-
35
-
53
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
---|---|---|---|
jackpot | 0 | 142,673,643,750đ | |
jackpot2 | | | 0 | 3,802,316,000đ |
G1 | 17 | 40,000,000đ | |
G2 | 2,068 | 500,000đ | |
G3 | 36,946 | 50,000đ |
Xổ số Power 6/55 - Thứ 3 - Mở thưởng ngày 12-12-2023
-
06
-
07
-
16
-
21
-
34
-
50
-
31
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
---|---|---|---|
jackpot | 0 | 35,173,302,600đ | |
jackpot2 | | | 2 | 2,528,719,325đ |
G1 | 5 | 40,000,000đ | |
G2 | 507 | 500,000đ | |
G3 | 11,806 | 50,000đ |
Xổ số Power 6/55 - Thứ 3 - Mở thưởng ngày 05-03-2024
-
12
-
19
-
21
-
23
-
28
-
54
-
31
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
---|---|---|---|
jackpot | 0 | 177,059,760,600đ | |
jackpot2 | | | 1 | 7,622,995,650đ |
G1 | 27 | 40,000,000đ | |
G2 | 2,012 | 500,000đ | |
G3 | 43,558 | 50,000đ |
Xổ số Power 6/55 - Thứ 3 - Mở thưởng ngày 19-12-2023
-
11
-
14
-
15
-
24
-
34
-
53
-
18
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
---|---|---|---|
jackpot | 0 | 40,527,961,950đ | |
jackpot2 | | | 0 | 3,594,962,150đ |
G1 | 9 | 40,000,000đ | |
G2 | 601 | 500,000đ | |
G3 | 12,830 | 50,000đ |
Xổ số Power 6/55 - Thứ 3 - Mở thưởng ngày 12-03-2024
-
11
-
14
-
18
-
20
-
22
-
43
-
16
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
---|---|---|---|
jackpot | 0 | 213,559,310,100đ | |
jackpot2 | | | 0 | 7,055,505,500đ |
G1 | 34 | 40,000,000đ | |
G2 | 2,559 | 500,000đ | |
G3 | 51,357 | 50,000đ |
Xổ số Power 6/55 - Thứ 3 - Mở thưởng ngày 26-12-2023
-
10
-
14
-
17
-
27
-
29
-
40
-
25
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
---|---|---|---|
jackpot | 0 | 47,615,531,700đ | |
jackpot2 | | | 0 | 4,382,469,900đ |
G1 | 5 | 40,000,000đ | |
G2 | 700 | 500,000đ | |
G3 | 15,581 | 50,000đ |
Xổ số Power 6/55 - Thứ 3 - Mở thưởng ngày 19-03-2024
-
06
-
25
-
39
-
45
-
46
-
55
-
26
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
---|---|---|---|
jackpot | 0 | 257,677,415,400đ | |
jackpot2 | | | 1 | 4,532,598,900đ |
G1 | 37 | 40,000,000đ | |
G2 | 2,240 | 500,000đ | |
G3 | 49,299 | 50,000đ |
Xổ số Power 6/55 - Thứ 3 - Mở thưởng ngày 02-01-2024
-
02
-
05
-
18
-
31
-
37
-
45
-
20
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
---|---|---|---|
jackpot | 0 | 54,632,301,150đ | |
jackpot2 | | | 1 | 3,278,133,150đ |
G1 | 10 | 40,000,000đ | |
G2 | 868 | 500,000đ | |
G3 | 17,756 | 50,000đ |
Xổ số Power 6/55 - Thứ 3 - Mở thưởng ngày 26-03-2024
-
01
-
08
-
13
-
16
-
38
-
44
-
47
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
---|---|---|---|
jackpot | 0 | 297,045,137,100đ | |
jackpot2 | | | 1 | 4,773,402,950đ |
G1 | 42 | 40,000,000đ | |
G2 | 2,734 | 500,000đ | |
G3 | 63,321 | 50,000đ |
Xổ số Power 6/55 - Thứ 3 - Mở thưởng ngày 09-01-2024
-
16
-
32
-
45
-
50
-
52
-
53
-
54
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
---|---|---|---|
jackpot | 0 | 62,968,732,950đ | |
jackpot2 | | | 0 | 3,926,270,200đ |
G1 | 8 | 40,000,000đ | |
G2 | 673 | 500,000đ | |
G3 | 16,100 | 50,000đ |
Xổ số Power 6/55 - Thứ 3 - Mở thưởng ngày 02-04-2024
-
01
-
12
-
18
-
20
-
51
-
52
-
37
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
---|---|---|---|
jackpot | 0 | 317,948,300,400đ | |
jackpot2 | | | 0 | 4,994,255,600đ |
G1 | 43 | 40,000,000đ | |
G2 | 3,182 | 500,000đ | |
G3 | 66,871 | 50,000đ |
Xổ số Power 6/55 - Thứ 3 - Mở thưởng ngày 16-01-2024
-
09
-
14
-
18
-
20
-
27
-
43
-
42
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
---|---|---|---|
jackpot | 0 | 70,984,974,900đ | |
jackpot2 | | | 1 | 3,313,161,050đ |
G1 | 14 | 40,000,000đ | |
G2 | 1,132 | 500,000đ | |
G3 | 22,865 | 50,000đ |
Xổ số Power 6/55 - Thứ 3 - Mở thưởng ngày 09-04-2024
-
04
-
12
-
27
-
44
-
46
-
51
-
22
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
---|---|---|---|
jackpot | 0 | 300,000,000,000đ | |
jackpot2 | | | 1 | 25,409,725,000đ |
G1 | 41 | 40,000,000đ | |
G2 | 3,112 | 500,000đ | |
G3 | 69,136 | 50,000đ |
Xổ số Power 6/55 - Thứ 3 - Mở thưởng ngày 23-01-2024
-
13
-
27
-
32
-
48
-
49
-
51
-
23
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
---|---|---|---|
jackpot | 0 | 80,681,771,550đ | |
jackpot2 | | | 0 | 3,406,445,250đ |
G1 | 14 | 40,000,000đ | |
G2 | 888 | 500,000đ | |
G3 | 19,417 | 50,000đ |
Xổ số Power 6/55 - Thứ 3 - Mở thưởng ngày 30-01-2024
-
03
-
10
-
13
-
40
-
49
-
52
-
09
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
---|---|---|---|
jackpot | 0 | 91,320,972,600đ | |
jackpot2 | | | 0 | 3,834,480,700đ |
G1 | 19 | 40,000,000đ | |
G2 | 1,148 | 500,000đ | |
G3 | 24,000 | 50,000đ |
Xổ số Power 6/55 - Thứ 3 - Mở thưởng ngày 21-11-2023
-
03
-
07
-
16
-
37
-
39
-
51
-
09
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
---|---|---|---|
jackpot | 0 | 38,984,117,250đ | |
jackpot2 | | | 0 | 3,199,561,000đ |
G1 | 8 | 40,000,000đ | |
G2 | 608 | 500,000đ | |
G3 | 12,852 | 50,000đ |
Xổ số Power 6/55 - Thứ 3 - Mở thưởng ngày 06-02-2024
-
08
-
19
-
27
-
34
-
46
-
51
-
24
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
---|---|---|---|
jackpot | 0 | 103,161,578,250đ | |
jackpot2 | | | 0 | 3,474,845,850đ |
G1 | 28 | 40,000,000đ | |
G2 | 1,549 | 500,000đ | |
G3 | 30,460 | 50,000đ |
Xổ số Power 6/55 - Thứ 3 - Mở thưởng ngày 28-11-2023
-
10
-
24
-
47
-
48
-
52
-
55
-
28
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
---|---|---|---|
jackpot | 0 | 44,717,168,550đ | |
jackpot2 | | | 0 | 3,836,566,700đ |
G1 | 7 | 40,000,000đ | |
G2 | 527 | 500,000đ | |
G3 | 11,951 | 50,000đ |