Xổ số Power 6/55 - Thứ 3 - Mở thưởng ngày 04-11-2025
-
15
-
27
-
29
-
31
-
36
-
43
-
38
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
|---|---|---|---|
| jackpot | 0 | 50,350,993,050đ | |
| jackpot2 | | | 0 | 3,236,196,150đ |
| G1 | 20 | 40,000,000đ | |
| G2 | 1,115 | 500,000đ | |
| G3 | 18,346 | 50,000đ |
Xổ số Power 6/55 - Thứ 3 - Mở thưởng ngày 28-10-2025
-
06
-
08
-
10
-
22
-
25
-
54
-
09
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
|---|---|---|---|
| jackpot | 0 | 43,789,084,050đ | |
| jackpot2 | | | 1 | 3,255,619,250đ |
| G1 | 8 | 40,000,000đ | |
| G2 | 942 | 500,000đ | |
| G3 | 18,404 | 50,000đ |
Xổ số Power 6/55 - Thứ 3 - Mở thưởng ngày 21-10-2025
-
03
-
11
-
12
-
14
-
22
-
40
-
41
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
|---|---|---|---|
| jackpot | 0 | 37,705,495,800đ | |
| jackpot2 | | | 0 | 3,675,474,200đ |
| G1 | 14 | 40,000,000đ | |
| G2 | 947 | 500,000đ | |
| G3 | 16,131 | 50,000đ |
Xổ số Power 6/55 - Thứ 3 - Mở thưởng ngày 14-10-2025
-
08
-
09
-
16
-
26
-
37
-
55
-
12
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
|---|---|---|---|
| jackpot | 0 | 33,287,273,850đ | |
| jackpot2 | | | 0 | 3,184,560,650đ |
| G1 | 14 | 40,000,000đ | |
| G2 | 642 | 500,000đ | |
| G3 | 13,449 | 50,000đ |
Xổ số Power 6/55 - Thứ 3 - Mở thưởng ngày 07-10-2025
-
19
-
22
-
35
-
37
-
43
-
45
-
29
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
|---|---|---|---|
| jackpot | 0 | 35,025,141,900đ | |
| jackpot2 | | | 0 | 3,189,512,600đ |
| G1 | 14 | 40,000,000đ | |
| G2 | 750 | 500,000đ | |
| G3 | 14,002 | 50,000đ |
Xổ số Power 6/55 - Thứ 3 - Mở thưởng ngày 30-09-2025
-
17
-
23
-
34
-
39
-
46
-
52
-
08
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
|---|---|---|---|
| jackpot | 1 | 179,058,846,000đ | |
| jackpot2 | | | 2 | 3,750,401,025đ |
| G1 | 39 | 40,000,000đ | |
| G2 | 1,792 | 500,000đ | |
| G3 | 33,985 | 50,000đ |
Xổ số Power 6/55 - Thứ 3 - Mở thưởng ngày 23-09-2025
-
08
-
18
-
19
-
34
-
41
-
46
-
38
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
|---|---|---|---|
| jackpot | 0 | 152,898,886,650đ | |
| jackpot2 | | | 0 | 4,594,139,900đ |
| G1 | 29 | 40,000,000đ | |
| G2 | 1,512 | 500,000đ | |
| G3 | 33,235 | 50,000đ |
Xổ số Power 6/55 - Thứ 3 - Mở thưởng ngày 16-09-2025
-
17
-
19
-
28
-
39
-
43
-
53
-
33
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
|---|---|---|---|
| jackpot | 0 | 132,914,971,200đ | |
| jackpot2 | | | 1 | 6,162,341,000đ |
| G1 | 39 | 40,000,000đ | |
| G2 | 1,783 | 500,000đ | |
| G3 | 32,074 | 50,000đ |
Xổ số Power 6/55 - Thứ 3 - Mở thưởng ngày 09-09-2025
-
16
-
20
-
21
-
31
-
40
-
52
-
02
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
|---|---|---|---|
| jackpot | 0 | 110,073,962,550đ | |
| jackpot2 | | | 0 | 3,624,451,150đ |
| G1 | 13 | 40,000,000đ | |
| G2 | 1,085 | 500,000đ | |
| G3 | 24,023 | 50,000đ |
Xổ số Power 6/55 - Thứ 3 - Mở thưởng ngày 02-09-2025
-
09
-
16
-
22
-
25
-
30
-
51
-
43
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
|---|---|---|---|
| jackpot | 0 | 91,324,162,650đ | |
| jackpot2 | | | 0 | 3,416,077,500đ |
| G1 | 15 | 40,000,000đ | |
| G2 | 1,082 | 500,000đ | |
| G3 | 24,842 | 50,000đ |
Xổ số Power 6/55 - Thứ 3 - Mở thưởng ngày 26-08-2025
-
22
-
30
-
38
-
44
-
48
-
55
-
05
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
|---|---|---|---|
| jackpot | 0 | 79,666,261,500đ | |
| jackpot2 | | | 0 | 3,737,353,650đ |
| G1 | 9 | 40,000,000đ | |
| G2 | 721 | 500,000đ | |
| G3 | 17,376 | 50,000đ |
Xổ số Power 6/55 - Thứ 3 - Mở thưởng ngày 19-08-2025
-
01
-
14
-
31
-
34
-
36
-
47
-
45
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
|---|---|---|---|
| jackpot | 0 | 70,743,552,150đ | |
| jackpot2 | | | 1 | 3,386,081,250đ |
| G1 | 8 | 40,000,000đ | |
| G2 | 652 | 500,000đ | |
| G3 | 15,569 | 50,000đ |
Xổ số Power 6/55 - Thứ 3 - Mở thưởng ngày 12-08-2025
-
01
-
06
-
24
-
37
-
40
-
55
-
10
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
|---|---|---|---|
| jackpot | 0 | 62,224,001,850đ | |
| jackpot2 | | | 1 | 3,934,551,350đ |
| G1 | 8 | 40,000,000đ | |
| G2 | 643 | 500,000đ | |
| G3 | 15,676 | 50,000đ |
Xổ số Power 6/55 - Thứ 3 - Mở thưởng ngày 05-08-2025
-
08
-
41
-
45
-
51
-
52
-
53
-
31
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
|---|---|---|---|
| jackpot | 0 | 53,813,039,700đ | |
| jackpot2 | | | 1 | 3,320,389,450đ |
| G1 | 12 | 40,000,000đ | |
| G2 | 772 | 500,000đ | |
| G3 | 15,953 | 50,000đ |
Xổ số Power 6/55 - Thứ 3 - Mở thưởng ngày 29-07-2025
-
04
-
08
-
23
-
43
-
45
-
51
-
48
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
|---|---|---|---|
| jackpot | 0 | 46,027,096,050đ | |
| jackpot2 | | | 0 | 3,592,894,750đ |
| G1 | 6 | 40,000,000đ | |
| G2 | 793 | 500,000đ | |
| G3 | 17,130 | 50,000đ |
Xổ số Power 6/55 - Thứ 3 - Mở thưởng ngày 22-07-2025
-
09
-
10
-
15
-
28
-
33
-
44
-
22
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
|---|---|---|---|
| jackpot | 0 | 38,667,639,450đ | |
| jackpot2 | | | 0 | 3,963,071,050đ |
| G1 | 14 | 40,000,000đ | |
| G2 | 921 | 500,000đ | |
| G3 | 18,220 | 50,000đ |
Xổ số Power 6/55 - Thứ 3 - Mở thưởng ngày 15-07-2025
-
18
-
26
-
31
-
32
-
36
-
48
-
30
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
|---|---|---|---|
| jackpot | 0 | 32,585,071,800đ | |
| jackpot2 | | | 0 | 3,287,230,200đ |
| G1 | 7 | 40,000,000đ | |
| G2 | 644 | 500,000đ | |
| G3 | 14,120 | 50,000đ |
Xổ số Power 6/55 - Thứ 3 - Mở thưởng ngày 08-07-2025
-
23
-
24
-
32
-
42
-
48
-
50
-
31
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
|---|---|---|---|
| jackpot | 0 | 313,594,940,100đ | |
| jackpot2 | | | 0 | 4,510,548,900đ |
| G1 | 39 | 40,000,000đ | |
| G2 | 2,457 | 500,000đ | |
| G3 | 52,359 | 50,000đ |
Xổ số Power 6/55 - Thứ 3 - Mở thưởng ngày 01-07-2025
-
03
-
11
-
12
-
14
-
27
-
33
-
15
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
|---|---|---|---|
| jackpot | 0 | 300,000,000,000đ | |
| jackpot2 | | | 1 | 16,003,987,500đ |
| G1 | 58 | 40,000,000đ | |
| G2 | 3,121 | 500,000đ | |
| G3 | 61,717 | 50,000đ |
Xổ số Power 6/55 - Thứ 3 - Mở thưởng ngày 24-06-2025
-
03
-
09
-
18
-
20
-
30
-
53
-
48
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
|---|---|---|---|
| jackpot | 0 | 276,667,996,350đ | |
| jackpot2 | | | 0 | 5,659,464,400đ |
| G1 | 23 | 40,000,000đ | |
| G2 | 2,148 | 500,000đ | |
| G3 | 48,015 | 50,000đ |
Xổ số Power 6/55 - Thứ 3 - Mở thưởng ngày 17-06-2025
-
07
-
13
-
18
-
22
-
32
-
44
-
43
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
|---|---|---|---|
| jackpot | 0 | 243,233,929,650đ | |
| jackpot2 | | | 1 | 4,049,570,550đ |
| G1 | 49 | 40,000,000đ | |
| G2 | 2,366 | 500,000đ | |
| G3 | 47,122 | 50,000đ |
Xổ số Power 6/55 - Thứ 3 - Mở thưởng ngày 10-06-2025
-
03
-
06
-
21
-
29
-
40
-
41
-
37
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
|---|---|---|---|
| jackpot | 0 | 216,184,106,550đ | |
| jackpot2 | | | 2 | 4,985,684,425đ |
| G1 | 30 | 40,000,000đ | |
| G2 | 1,876 | 500,000đ | |
| G3 | 42,047 | 50,000đ |
Xổ số Power 6/55 - Thứ 3 - Mở thưởng ngày 03-06-2025
-
02
-
11
-
14
-
16
-
27
-
38
-
51
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
|---|---|---|---|
| jackpot | 0 | 180,795,936,450đ | |
| jackpot2 | | | 0 | 6,039,349,950đ |
| G1 | 36 | 40,000,000đ | |
| G2 | 2,155 | 500,000đ | |
| G3 | 40,851 | 50,000đ |
Xổ số Power 6/55 - Thứ 3 - Mở thưởng ngày 27-05-2025
-
04
-
12
-
18
-
19
-
44
-
48
-
42
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
|---|---|---|---|
| jackpot | 0 | 153,441,786,900đ | |
| jackpot2 | | | 1 | 3,736,426,100đ |
| G1 | 44 | 40,000,000đ | |
| G2 | 1,873 | 500,000đ | |
| G3 | 35,708 | 50,000đ |
Xổ số Power 6/55 - Thứ 3 - Mở thưởng ngày 20-05-2025
-
19
-
27
-
44
-
45
-
47
-
52
-
15
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
|---|---|---|---|
| jackpot | 0 | 134,006,693,250đ | |
| jackpot2 | | | 1 | 7,959,147,050đ |
| G1 | 27 | 40,000,000đ | |
| G2 | 1,468 | 500,000đ | |
| G3 | 31,099 | 50,000đ |
Xổ số Power 6/55 - Thứ 3 - Mở thưởng ngày 13-05-2025
-
03
-
07
-
24
-
39
-
54
-
55
-
42
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
|---|---|---|---|
| jackpot | 0 | 108,136,393,500đ | |
| jackpot2 | | | 0 | 5,084,669,300đ |
| G1 | 13 | 40,000,000đ | |
| G2 | 1,166 | 500,000đ | |
| G3 | 25,786 | 50,000đ |
Xổ số Power 6/55 - Thứ 3 - Mở thưởng ngày 06-05-2025
-
12
-
16
-
25
-
28
-
30
-
39
-
05
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
|---|---|---|---|
| jackpot | 0 | 89,374,369,800đ | |
| jackpot2 | | | 1 | 5,363,621,800đ |
| G1 | 12 | 40,000,000đ | |
| G2 | 1,288 | 500,000đ | |
| G3 | 26,608 | 50,000đ |
Xổ số Power 6/55 - Thứ 3 - Mở thưởng ngày 29-04-2025
-
14
-
15
-
18
-
23
-
28
-
33
-
29
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
|---|---|---|---|
| jackpot | 0 | 71,571,443,250đ | |
| jackpot2 | | | 0 | 3,385,518,850đ |
| G1 | 21 | 40,000,000đ | |
| G2 | 1,117 | 500,000đ | |
| G3 | 22,961 | 50,000đ |
Xổ số Power 6/55 - Thứ 3 - Mở thưởng ngày 22-04-2025
-
10
-
25
-
37
-
40
-
41
-
48
-
32
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
|---|---|---|---|
| jackpot | 0 | 59,711,369,250đ | |
| jackpot2 | | | 0 | 5,761,902,200đ |
| G1 | 12 | 40,000,000đ | |
| G2 | 848 | 500,000đ | |
| G3 | 18,939 | 50,000đ |
Xổ số Power 6/55 - Thứ 3 - Mở thưởng ngày 15-04-2025
-
08
-
23
-
24
-
27
-
42
-
49
-
20
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
|---|---|---|---|
| jackpot | 0 | 50,285,338,500đ | |
| jackpot2 | | | 0 | 4,714,565,450đ |
| G1 | 7 | 40,000,000đ | |
| G2 | 802 | 500,000đ | |
| G3 | 18,620 | 50,000đ |