Xổ số Power 6/55 - Thứ 5 - Mở thưởng ngày 13-03-2025
-
07
-
13
-
21
-
43
-
52
-
53
-
17
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
---|---|---|---|
jackpot | 0 | 123,635,113,500đ | |
jackpot2 | | | 0 | 4,762,430,600đ |
G1 | 15 | 40,000,000đ | |
G2 | 1,486 | 500,000đ | |
G3 | 29,295 | 50,000đ |
Xổ số Power 6/55 - Thứ 5 - Mở thưởng ngày 11-03-2025
-
01
-
16
-
18
-
30
-
31
-
44
-
34
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
---|---|---|---|
jackpot | 0 | 115,151,239,200đ | |
jackpot2 | | | 0 | 3,819,777,900đ |
G1 | 20 | 40,000,000đ | |
G2 | 1,238 | 500,000đ | |
G3 | 30,626 | 50,000đ |
Xổ số Power 6/55 - Thứ 5 - Mở thưởng ngày 06-03-2025
-
05
-
10
-
21
-
26
-
43
-
51
-
15
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
---|---|---|---|
jackpot | |||
jackpot2 | | | ||
G1 | 40,000,000đ | ||
G2 | 500,000đ | ||
G3 | 50,000đ |
Xổ số Power 6/55 - Thứ 5 - Mở thưởng ngày 04-03-2025
-
05
-
14
-
27
-
43
-
45
-
53
-
47
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
---|---|---|---|
jackpot | 0 | 96,543,610,950đ | |
jackpot2 | | | 1 | 3,612,034,450đ |
G1 | 24 | 40,000,000đ | |
G2 | 1,227 | 500,000đ | |
G3 | 27,815 | 50,000đ |
Xổ số Power 6/55 - Thứ 5 - Mở thưởng ngày 27-02-2025
-
05
-
09
-
21
-
31
-
43
-
53
-
11
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
---|---|---|---|
jackpot | 0 | 84,093,740,850đ | |
jackpot2 | | | 0 | 3,462,118,000đ |
G1 | 11 | 40,000,000đ | |
G2 | 1,101 | 500,000đ | |
G3 | 23,320 | 50,000đ |
Xổ số Power 6/55 - Thứ 5 - Mở thưởng ngày 07-05-2024
-
21
-
26
-
35
-
41
-
44
-
52
-
13
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
---|---|---|---|
jackpot | 0 | 61,542,131,250đ | |
jackpot2 | | | 0 | 5,545,374,800đ |
G1 | 13 | 40,000,000đ | |
G2 | 912 | 500,000đ | |
G3 | 19,585 | 50,000đ |
Xổ số Power 6/55 - Thứ 5 - Mở thưởng ngày 09-05-2024
-
03
-
16
-
21
-
36
-
37
-
40
-
31
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
---|---|---|---|
jackpot | 1 | 62,575,096,350đ | |
jackpot2 | | | 1 | 5,660,148,700đ |
G1 | 66 | 40,000,000đ | |
G2 | 888 | 500,000đ | |
G3 | 17,709 | 50,000đ |
Xổ số Power 6/55 - Thứ 5 - Mở thưởng ngày 16-05-2024
-
20
-
25
-
27
-
39
-
45
-
55
-
44
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
---|---|---|---|
jackpot | 0 | 35,985,134,550đ | |
jackpot2 | | | 0 | 3,222,062,850đ |
G1 | 8 | 40,000,000đ | |
G2 | 538 | 500,000đ | |
G3 | 12,439 | 50,000đ |
Xổ số Power 6/55 - Thứ 5 - Mở thưởng ngày 23-05-2024
-
08
-
12
-
42
-
47
-
51
-
52
-
36
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
---|---|---|---|
jackpot | 0 | 42,733,638,750đ | |
jackpot2 | | | 0 | 3,971,896,650đ |
G1 | 11 | 40,000,000đ | |
G2 | 627 | 500,000đ | |
G3 | 14,273 | 50,000đ |
Xổ số Power 6/55 - Thứ 5 - Mở thưởng ngày 04-06-2024
-
01
-
02
-
07
-
10
-
13
-
19
-
24
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
---|---|---|---|
jackpot | 0 | 54,037,387,650đ | |
jackpot2 | | | 1 | 3,553,778,750đ |
G1 | 18 | 40,000,000đ | |
G2 | 1,221 | 500,000đ | |
G3 | 21,813 | 50,000đ |
Xổ số Power 6/55 - Thứ 5 - Mở thưởng ngày 25-02-2025
-
01
-
07
-
11
-
24
-
29
-
30
-
48
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
---|---|---|---|
jackpot | 0 | 79,934,678,850đ | |
jackpot2 | | | 1 | 4,061,657,400đ |
G1 | 39 | 40,000,000đ | |
G2 | 1,470 | 500,000đ | |
G3 | 26,323 | 50,000đ |
Xổ số Power 6/55 - Thứ 5 - Mở thưởng ngày 20-02-2025
-
13
-
17
-
20
-
27
-
36
-
54
-
47
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
---|---|---|---|
jackpot | 0 | 74,036,618,400đ | |
jackpot2 | | | 0 | 3,406,317,350đ |
G1 | 7 | 40,000,000đ | |
G2 | 985 | 500,000đ | |
G3 | 21,574 | 50,000đ |
Xổ số Power 6/55 - Thứ 5 - Mở thưởng ngày 18-02-2025
-
12
-
13
-
30
-
38
-
40
-
47
-
42
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
---|---|---|---|
jackpot | 0 | 70,379,762,250đ | |
jackpot2 | | | 1 | 8,683,209,000đ |
G1 | 12 | 40,000,000đ | |
G2 | 912 | 500,000đ | |
G3 | 20,665 | 50,000đ |
Xổ số Power 6/55 - Thứ 5 - Mở thưởng ngày 13-02-2025
-
02
-
08
-
23
-
26
-
42
-
47
-
07
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
---|---|---|---|
jackpot | 0 | 62,674,223,700đ | |
jackpot2 | | | 0 | 7,827,038,050đ |
G1 | 11 | 40,000,000đ | |
G2 | 924 | 500,000đ | |
G3 | 20,906 | 50,000đ |
Xổ số Power 6/55 - Thứ 5 - Mở thưởng ngày 11-02-2025
-
01
-
09
-
18
-
21
-
35
-
40
-
44
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
---|---|---|---|
jackpot | 0 | 59,319,380,550đ | |
jackpot2 | | | 0 | 7,454,277,700đ |
G1 | 8 | 40,000,000đ | |
G2 | 951 | 500,000đ | |
G3 | 22,223 | 50,000đ |
Xổ số Power 6/55 - Thứ 5 - Mở thưởng ngày 06-02-2025
-
01
-
11
-
31
-
43
-
48
-
54
-
19
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
---|---|---|---|
jackpot | 0 | 52,747,586,850đ | |
jackpot2 | | | 0 | 6,724,078,400đ |
G1 | 13 | 40,000,000đ | |
G2 | 701 | 500,000đ | |
G3 | 15,929 | 50,000đ |
Xổ số Power 6/55 - Thứ 5 - Mở thưởng ngày 04-02-2025
-
07
-
17
-
29
-
51
-
52
-
55
-
41
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
---|---|---|---|
jackpot | 0 | 49,732,972,050đ | |
jackpot2 | | | 0 | 6,389,121,200đ |
G1 | 10 | 40,000,000đ | |
G2 | 858 | 500,000đ | |
G3 | 20,213 | 50,000đ |
Xổ số Power 6/55 - Thứ 5 - Mở thưởng ngày 11-04-2024
-
03
-
06
-
15
-
25
-
33
-
43
-
55
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
---|---|---|---|
jackpot | 2 | 157,093,357,425đ | |
jackpot2 | | | 2 | 2,288,150,825đ |
G1 | 103 | 40,000,000đ | |
G2 | 4,108 | 500,000đ | |
G3 | 72,534 | 50,000đ |
Xổ số Power 6/55 - Thứ 5 - Mở thưởng ngày 16-04-2024
-
03
-
05
-
32
-
40
-
46
-
50
-
37
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
---|---|---|---|
jackpot | 0 | 36,274,024,650đ | |
jackpot2 | | | 0 | 3,362,988,500đ |
G1 | 12 | 40,000,000đ | |
G2 | 741 | 500,000đ | |
G3 | 16,464 | 50,000đ |
Xổ số Power 6/55 - Thứ 5 - Mở thưởng ngày 18-04-2024
-
01
-
21
-
23
-
33
-
43
-
54
-
28
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
---|---|---|---|
jackpot | 0 | 38,633,758,050đ | |
jackpot2 | | | 1 | 3,625,181,100đ |
G1 | 18 | 40,000,000đ | |
G2 | 729 | 500,000đ | |
G3 | 14,634 | 50,000đ |
Xổ số Power 6/55 - Thứ 5 - Mở thưởng ngày 23-04-2024
-
01
-
34
-
39
-
40
-
49
-
53
-
09
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
---|---|---|---|
jackpot | 0 | 45,053,287,500đ | |
jackpot2 | | | 0 | 3,713,281,050đ |
G1 | 12 | 40,000,000đ | |
G2 | 758 | 500,000đ | |
G3 | 17,482 | 50,000đ |
Xổ số Power 6/55 - Thứ 5 - Mở thưởng ngày 25-04-2024
-
13
-
19
-
27
-
38
-
41
-
54
-
46
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
---|---|---|---|
jackpot | 0 | 47,354,753,100đ | |
jackpot2 | | | 0 | 3,968,999,450đ |
G1 | 23 | 40,000,000đ | |
G2 | 1,049 | 500,000đ | |
G3 | 20,236 | 50,000đ |
Xổ số Power 6/55 - Thứ 5 - Mở thưởng ngày 30-04-2024
-
13
-
16
-
26
-
46
-
49
-
54
-
08
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
---|---|---|---|
jackpot | 0 | 52,411,684,800đ | |
jackpot2 | | | 0 | 4,530,880,750đ |
G1 | 17 | 40,000,000đ | |
G2 | 774 | 500,000đ | |
G3 | 15,862 | 50,000đ |
Xổ số Power 6/55 - Thứ 5 - Mở thưởng ngày 02-05-2024
-
30
-
32
-
33
-
36
-
42
-
48
-
18
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
---|---|---|---|
jackpot | 0 | 55,439,469,300đ | |
jackpot2 | | | 0 | 4,867,301,250đ |
G1 | 10 | 40,000,000đ | |
G2 | 597 | 500,000đ | |
G3 | 14,270 | 50,000đ |
Xổ số Power 6/55 - Thứ 5 - Mở thưởng ngày 05-12-2023
-
02
-
04
-
19
-
32
-
35
-
39
-
49
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
---|---|---|---|
jackpot | 1 | 50,531,713,500đ | |
jackpot2 | | | 0 | 4,482,627,250đ |
G1 | 20 | 40,000,000đ | |
G2 | 826 | 500,000đ | |
G3 | 17,445 | 50,000đ |
Xổ số Power 6/55 - Thứ 5 - Mở thưởng ngày 22-02-2024
-
08
-
19
-
24
-
31
-
35
-
55
-
01
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
---|---|---|---|
jackpot | 0 | 130,331,185,950đ | |
jackpot2 | | | 1 | 3,419,717,350đ |
G1 | 48 | 40,000,000đ | |
G2 | 1,511 | 500,000đ | |
G3 | 30,793 | 50,000đ |
Xổ số Power 6/55 - Thứ 5 - Mở thưởng ngày 07-12-2023
-
09
-
13
-
28
-
33
-
50
-
53
-
47
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
---|---|---|---|
jackpot | 0 | 31,401,323,850đ | |
jackpot2 | | | 0 | 4,638,329,900đ |
G1 | 11 | 40,000,000đ | |
G2 | 507 | 500,000đ | |
G3 | 9,651 | 50,000đ |
Xổ số Power 6/55 - Thứ 5 - Mở thưởng ngày 27-02-2024
-
01
-
04
-
06
-
08
-
24
-
35
-
53
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
---|---|---|---|
jackpot | 0 | 142,673,643,750đ | |
jackpot2 | | | 0 | 3,802,316,000đ |
G1 | 17 | 40,000,000đ | |
G2 | 2,068 | 500,000đ | |
G3 | 36,946 | 50,000đ |
Xổ số Power 6/55 - Thứ 5 - Mở thưởng ngày 12-12-2023
-
06
-
07
-
16
-
21
-
34
-
50
-
31
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
---|---|---|---|
jackpot | 0 | 35,173,302,600đ | |
jackpot2 | | | 2 | 2,528,719,325đ |
G1 | 5 | 40,000,000đ | |
G2 | 507 | 500,000đ | |
G3 | 11,806 | 50,000đ |
Xổ số Power 6/55 - Thứ 5 - Mở thưởng ngày 29-02-2024
-
04
-
11
-
20
-
38
-
52
-
53
-
33
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
---|---|---|---|
jackpot | 0 | 153,346,722,600đ | |
jackpot2 | | | 0 | 4,988,213,650đ |
G1 | 17 | 40,000,000đ | |
G2 | 1,435 | 500,000đ | |
G3 | 31,785 | 50,000đ |