Xổ số Power 6/55 - Thứ 5 - Mở thưởng ngày 06-11-2025
-
16
-
20
-
29
-
33
-
36
-
49
-
06
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
|---|---|---|---|
| jackpot | 0 | 52,441,587,750đ | |
| jackpot2 | | | 0 | 3,468,484,450đ |
| G1 | 20 | 40,000,000đ | |
| G2 | 866 | 500,000đ | |
| G3 | 14,551 | 50,000đ |
Xổ số Power 6/55 - Thứ 5 - Mở thưởng ngày 04-11-2025
-
15
-
27
-
29
-
31
-
36
-
43
-
38
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
|---|---|---|---|
| jackpot | 0 | 50,350,993,050đ | |
| jackpot2 | | | 0 | 3,236,196,150đ |
| G1 | 20 | 40,000,000đ | |
| G2 | 1,115 | 500,000đ | |
| G3 | 18,346 | 50,000đ |
Xổ số Power 6/55 - Thứ 5 - Mở thưởng ngày 30-10-2025
-
20
-
23
-
35
-
41
-
47
-
55
-
37
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
|---|---|---|---|
| jackpot | 0 | 46,373,178,900đ | |
| jackpot2 | | | 0 | 3,287,121,650đ |
| G1 | 5 | 40,000,000đ | |
| G2 | 511 | 500,000đ | |
| G3 | 12,595 | 50,000đ |
Xổ số Power 6/55 - Thứ 5 - Mở thưởng ngày 28-10-2025
-
06
-
08
-
10
-
22
-
25
-
54
-
09
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
|---|---|---|---|
| jackpot | 0 | 43,789,084,050đ | |
| jackpot2 | | | 1 | 3,255,619,250đ |
| G1 | 8 | 40,000,000đ | |
| G2 | 942 | 500,000đ | |
| G3 | 18,404 | 50,000đ |
Xổ số Power 6/55 - Thứ 5 - Mở thưởng ngày 23-10-2025
-
08
-
10
-
21
-
48
-
49
-
50
-
40
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
|---|---|---|---|
| jackpot | 0 | 39,936,636,300đ | |
| jackpot2 | | | 0 | 3,923,378,700đ |
| G1 | 7 | 40,000,000đ | |
| G2 | 504 | 500,000đ | |
| G3 | 10,610 | 50,000đ |
Xổ số Power 6/55 - Thứ 5 - Mở thưởng ngày 21-10-2025
-
03
-
11
-
12
-
14
-
22
-
40
-
41
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
|---|---|---|---|
| jackpot | 0 | 37,705,495,800đ | |
| jackpot2 | | | 0 | 3,675,474,200đ |
| G1 | 14 | 40,000,000đ | |
| G2 | 947 | 500,000đ | |
| G3 | 16,131 | 50,000đ |
Xổ số Power 6/55 - Thứ 5 - Mở thưởng ngày 16-10-2025
-
14
-
15
-
24
-
26
-
27
-
45
-
36
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
|---|---|---|---|
| jackpot | 0 | 34,989,782,700đ | |
| jackpot2 | | | 0 | 3,373,728,300đ |
| G1 | 7 | 40,000,000đ | |
| G2 | 550 | 500,000đ | |
| G3 | 11,762 | 50,000đ |
Xổ số Power 6/55 - Thứ 5 - Mở thưởng ngày 14-10-2025
-
08
-
09
-
16
-
26
-
37
-
55
-
12
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
|---|---|---|---|
| jackpot | 0 | 33,287,273,850đ | |
| jackpot2 | | | 0 | 3,184,560,650đ |
| G1 | 14 | 40,000,000đ | |
| G2 | 642 | 500,000đ | |
| G3 | 13,449 | 50,000đ |
Xổ số Power 6/55 - Thứ 5 - Mở thưởng ngày 09-10-2025
-
07
-
11
-
21
-
22
-
39
-
42
-
40
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
|---|---|---|---|
| jackpot | 1 | 36,773,066,100đ | |
| jackpot2 | | | 0 | 3,383,726,400đ |
| G1 | 4 | 40,000,000đ | |
| G2 | 761 | 500,000đ | |
| G3 | 14,080 | 50,000đ |
Xổ số Power 6/55 - Thứ 5 - Mở thưởng ngày 07-10-2025
-
19
-
22
-
35
-
37
-
43
-
45
-
29
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
|---|---|---|---|
| jackpot | 0 | 35,025,141,900đ | |
| jackpot2 | | | 0 | 3,189,512,600đ |
| G1 | 14 | 40,000,000đ | |
| G2 | 750 | 500,000đ | |
| G3 | 14,002 | 50,000đ |
Xổ số Power 6/55 - Thứ 5 - Mở thưởng ngày 02-10-2025
-
01
-
02
-
20
-
24
-
27
-
42
-
43
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
|---|---|---|---|
| jackpot | 0 | 31,587,845,700đ | |
| jackpot2 | | | 1 | 3,176,427,300đ |
| G1 | 10 | 40,000,000đ | |
| G2 | 571 | 500,000đ | |
| G3 | 11,630 | 50,000đ |
Xổ số Power 6/55 - Thứ 5 - Mở thưởng ngày 30-09-2025
-
17
-
23
-
34
-
39
-
46
-
52
-
08
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
|---|---|---|---|
| jackpot | 1 | 179,058,846,000đ | |
| jackpot2 | | | 2 | 3,750,401,025đ |
| G1 | 39 | 40,000,000đ | |
| G2 | 1,792 | 500,000đ | |
| G3 | 33,985 | 50,000đ |
Xổ số Power 6/55 - Thứ 5 - Mở thưởng ngày 25-09-2025
-
05
-
17
-
30
-
31
-
38
-
53
-
08
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
|---|---|---|---|
| jackpot | 0 | 162,106,874,400đ | |
| jackpot2 | | | 0 | 5,617,249,650đ |
| G1 | 16 | 40,000,000đ | |
| G2 | 1,276 | 500,000đ | |
| G3 | 28,015 | 50,000đ |
Xổ số Power 6/55 - Thứ 5 - Mở thưởng ngày 23-09-2025
-
08
-
18
-
19
-
34
-
41
-
46
-
38
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
|---|---|---|---|
| jackpot | 0 | 152,898,886,650đ | |
| jackpot2 | | | 0 | 4,594,139,900đ |
| G1 | 29 | 40,000,000đ | |
| G2 | 1,512 | 500,000đ | |
| G3 | 33,235 | 50,000đ |
Xổ số Power 6/55 - Thứ 5 - Mở thưởng ngày 18-09-2025
-
02
-
03
-
08
-
27
-
38
-
55
-
20
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
|---|---|---|---|
| jackpot | 0 | 138,551,627,550đ | |
| jackpot2 | | | 1 | 3,626,295,150đ |
| G1 | 13 | 40,000,000đ | |
| G2 | 1,384 | 500,000đ | |
| G3 | 30,166 | 50,000đ |
Xổ số Power 6/55 - Thứ 5 - Mở thưởng ngày 16-09-2025
-
17
-
19
-
28
-
39
-
43
-
53
-
33
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
|---|---|---|---|
| jackpot | 0 | 132,914,971,200đ | |
| jackpot2 | | | 1 | 6,162,341,000đ |
| G1 | 39 | 40,000,000đ | |
| G2 | 1,783 | 500,000đ | |
| G3 | 32,074 | 50,000đ |
Xổ số Power 6/55 - Thứ 5 - Mở thưởng ngày 11-09-2025
-
06
-
16
-
46
-
49
-
51
-
55
-
42
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
|---|---|---|---|
| jackpot | 0 | 118,117,411,500đ | |
| jackpot2 | | | 0 | 4,518,167,700đ |
| G1 | 21 | 40,000,000đ | |
| G2 | 1,207 | 500,000đ | |
| G3 | 22,828 | 50,000đ |
Xổ số Power 6/55 - Thứ 5 - Mở thưởng ngày 09-09-2025
-
16
-
20
-
21
-
31
-
40
-
52
-
02
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
|---|---|---|---|
| jackpot | 0 | 110,073,962,550đ | |
| jackpot2 | | | 0 | 3,624,451,150đ |
| G1 | 13 | 40,000,000đ | |
| G2 | 1,085 | 500,000đ | |
| G3 | 24,023 | 50,000đ |
Xổ số Power 6/55 - Thứ 5 - Mở thưởng ngày 04-09-2025
-
09
-
19
-
23
-
42
-
49
-
53
-
40
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
|---|---|---|---|
| jackpot | 0 | 97,840,187,850đ | |
| jackpot2 | | | 0 | 4,140,080,300đ |
| G1 | 15 | 40,000,000đ | |
| G2 | 1,055 | 500,000đ | |
| G3 | 22,069 | 50,000đ |
Xổ số Power 6/55 - Thứ 5 - Mở thưởng ngày 02-09-2025
-
09
-
16
-
22
-
25
-
30
-
51
-
43
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
|---|---|---|---|
| jackpot | 0 | 91,324,162,650đ | |
| jackpot2 | | | 0 | 3,416,077,500đ |
| G1 | 15 | 40,000,000đ | |
| G2 | 1,082 | 500,000đ | |
| G3 | 24,842 | 50,000đ |
Xổ số Power 6/55 - Thứ 5 - Mở thưởng ngày 28-08-2025
-
06
-
13
-
28
-
30
-
35
-
52
-
50
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
|---|---|---|---|
| jackpot | 0 | 82,146,504,900đ | |
| jackpot2 | | | 0 | 4,012,936,250đ |
| G1 | 29 | 40,000,000đ | |
| G2 | 1,032 | 500,000đ | |
| G3 | 20,188 | 50,000đ |
Xổ số Power 6/55 - Thứ 5 - Mở thưởng ngày 26-08-2025
-
22
-
30
-
38
-
44
-
48
-
55
-
05
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
|---|---|---|---|
| jackpot | 0 | 79,666,261,500đ | |
| jackpot2 | | | 0 | 3,737,353,650đ |
| G1 | 9 | 40,000,000đ | |
| G2 | 721 | 500,000đ | |
| G3 | 17,376 | 50,000đ |
Xổ số Power 6/55 - Thứ 5 - Mở thưởng ngày 21-08-2025
-
05
-
09
-
17
-
35
-
40
-
41
-
44
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
|---|---|---|---|
| jackpot | 0 | 73,030,078,650đ | |
| jackpot2 | | | 2 | 1,627,029,250đ |
| G1 | 24 | 40,000,000đ | |
| G2 | 987 | 500,000đ | |
| G3 | 19,890 | 50,000đ |
Xổ số Power 6/55 - Thứ 5 - Mở thưởng ngày 19-08-2025
-
01
-
14
-
31
-
34
-
36
-
47
-
45
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
|---|---|---|---|
| jackpot | 0 | 70,743,552,150đ | |
| jackpot2 | | | 1 | 3,386,081,250đ |
| G1 | 8 | 40,000,000đ | |
| G2 | 652 | 500,000đ | |
| G3 | 15,569 | 50,000đ |
Xổ số Power 6/55 - Thứ 5 - Mở thưởng ngày 14-08-2025
-
06
-
10
-
17
-
18
-
32
-
35
-
53
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
|---|---|---|---|
| jackpot | 0 | 64,599,673,800đ | |
| jackpot2 | | | 0 | 3,263,963,550đ |
| G1 | 15 | 40,000,000đ | |
| G2 | 898 | 500,000đ | |
| G3 | 18,351 | 50,000đ |
Xổ số Power 6/55 - Thứ 5 - Mở thưởng ngày 12-08-2025
-
01
-
06
-
24
-
37
-
40
-
55
-
10
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
|---|---|---|---|
| jackpot | 0 | 62,224,001,850đ | |
| jackpot2 | | | 1 | 3,934,551,350đ |
| G1 | 8 | 40,000,000đ | |
| G2 | 643 | 500,000đ | |
| G3 | 15,676 | 50,000đ |
Xổ số Power 6/55 - Thứ 5 - Mở thưởng ngày 07-08-2025
-
06
-
24
-
31
-
32
-
39
-
48
-
52
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
|---|---|---|---|
| jackpot | 0 | 56,313,287,400đ | |
| jackpot2 | | | 0 | 3,277,805,300đ |
| G1 | 15 | 40,000,000đ | |
| G2 | 675 | 500,000đ | |
| G3 | 15,447 | 50,000đ |
Xổ số Power 6/55 - Thứ 5 - Mở thưởng ngày 05-08-2025
-
08
-
41
-
45
-
51
-
52
-
53
-
31
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
|---|---|---|---|
| jackpot | 0 | 53,813,039,700đ | |
| jackpot2 | | | 1 | 3,320,389,450đ |
| G1 | 12 | 40,000,000đ | |
| G2 | 772 | 500,000đ | |
| G3 | 15,953 | 50,000đ |
Xổ số Power 6/55 - Thứ 5 - Mở thưởng ngày 31-07-2025
-
05
-
17
-
31
-
42
-
46
-
49
-
37
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
|---|---|---|---|
| jackpot | 0 | 48,494,261,550đ | |
| jackpot2 | | | 0 | 3,867,024,250đ |
| G1 | 15 | 40,000,000đ | |
| G2 | 643 | 500,000đ | |
| G3 | 13,542 | 50,000đ |
Xổ số Power 6/55 - Thứ 5 - Mở thưởng ngày 29-07-2025
-
04
-
08
-
23
-
43
-
45
-
51
-
48
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
|---|---|---|---|
| jackpot | 0 | 46,027,096,050đ | |
| jackpot2 | | | 0 | 3,592,894,750đ |
| G1 | 6 | 40,000,000đ | |
| G2 | 793 | 500,000đ | |
| G3 | 17,130 | 50,000đ |