Xổ số Power 6/55 - Thứ 7 - Mở thưởng ngày 13-01-2026
-
03
-
12
-
25
-
51
-
52
-
55
-
43
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
|---|---|---|---|
| jackpot | 0 | 213,555,593,550đ | |
| jackpot2 | | | 0 | 13,698,235,800đ |
| G1 | 44 | 40,000,000đ | |
| G2 | 2,570 | 500,000đ | |
| G3 | 50,180 | 50,000đ |
Xổ số Power 6/55 - Thứ 7 - Mở thưởng ngày 10-01-2026
-
09
-
16
-
30
-
33
-
34
-
38
-
49
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
|---|---|---|---|
| jackpot | 0 | 199,827,244,650đ | |
| jackpot2 | | | 0 | 12,172,863,700đ |
| G1 | 33 | 40,000,000đ | |
| G2 | 2,445 | 500,000đ | |
| G3 | 46,356 | 50,000đ |
Xổ số Power 6/55 - Thứ 7 - Mở thưởng ngày 08-01-2026
-
20
-
22
-
36
-
43
-
45
-
50
-
47
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
|---|---|---|---|
| jackpot | 0 | 188,047,526,250đ | |
| jackpot2 | | | 0 | 10,864,006,100đ |
| G1 | 30 | 40,000,000đ | |
| G2 | 1,783 | 500,000đ | |
| G3 | 36,089 | 50,000đ |
Xổ số Power 6/55 - Thứ 7 - Mở thưởng ngày 06-01-2026
-
22
-
28
-
29
-
30
-
34
-
47
-
20
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
|---|---|---|---|
| jackpot | 0 | 176,547,951,300đ | |
| jackpot2 | | | 0 | 9,586,275,550đ |
| G1 | 23 | 40,000,000đ | |
| G2 | 1,722 | 500,000đ | |
| G3 | 38,099 | 50,000đ |
Xổ số Power 6/55 - Thứ 7 - Mở thưởng ngày 03-01-2026
-
10
-
16
-
17
-
23
-
33
-
36
-
42
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
|---|---|---|---|
| jackpot | 0 | 164,499,610,350đ | |
| jackpot2 | | | 0 | 8,247,571,000đ |
| G1 | 16 | 40,000,000đ | |
| G2 | 1,649 | 500,000đ | |
| G3 | 36,419 | 50,000đ |
Xổ số Power 6/55 - Thứ 7 - Mở thưởng ngày 01-01-2026
-
05
-
16
-
29
-
33
-
39
-
42
-
54
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
|---|---|---|---|
| jackpot | 0 | 153,894,010,350đ | |
| jackpot2 | | | 0 | 7,069,171,000đ |
| G1 | 27 | 40,000,000đ | |
| G2 | 1,775 | 500,000đ | |
| G3 | 35,015 | 50,000đ |
Xổ số Power 6/55 - Thứ 7 - Mở thưởng ngày 30-12-2025
-
11
-
30
-
35
-
41
-
48
-
55
-
38
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
|---|---|---|---|
| jackpot | 0 | 144,058,214,100đ | |
| jackpot2 | | | 0 | 5,976,304,750đ |
| G1 | 22 | 40,000,000đ | |
| G2 | 1,348 | 500,000đ | |
| G3 | 31,333 | 50,000đ |
Xổ số Power 6/55 - Thứ 7 - Mở thưởng ngày 27-12-2025
-
16
-
21
-
30
-
37
-
39
-
40
-
13
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
|---|---|---|---|
| jackpot | 0 | 133,260,892,500đ | |
| jackpot2 | | | 0 | 4,776,602,350đ |
| G1 | 23 | 40,000,000đ | |
| G2 | 1,390 | 500,000đ | |
| G3 | 29,874 | 50,000đ |
Xổ số Power 6/55 - Thứ 7 - Mở thưởng ngày 25-12-2025
-
04
-
06
-
32
-
37
-
40
-
48
-
38
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
|---|---|---|---|
| jackpot | 0 | 123,854,457,900đ | |
| jackpot2 | | | 0 | 3,731,442,950đ |
| G1 | 19 | 40,000,000đ | |
| G2 | 1,046 | 500,000đ | |
| G3 | 25,921 | 50,000đ |
Xổ số Power 6/55 - Thứ 7 - Mở thưởng ngày 23-12-2025
-
02
-
10
-
16
-
25
-
32
-
38
-
03
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
|---|---|---|---|
| jackpot | 0 | 117,271,471,350đ | |
| jackpot2 | | | 1 | 4,177,330,300đ |
| G1 | 223 | 40,000,000đ | |
| G2 | 1,767 | 500,000đ | |
| G3 | 34,581 | 50,000đ |
Xổ số Power 6/55 - Thứ 7 - Mở thưởng ngày 20-12-2025
-
22
-
32
-
33
-
35
-
40
-
41
-
23
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
|---|---|---|---|
| jackpot | 0 | 115,627,287,900đ | |
| jackpot2 | | | 0 | 3,994,643,250đ |
| G1 | 13 | 40,000,000đ | |
| G2 | 1,413 | 500,000đ | |
| G3 | 29,106 | 50,000đ |
Xổ số Power 6/55 - Thứ 7 - Mở thưởng ngày 18-12-2025
-
12
-
14
-
29
-
30
-
39
-
55
-
50
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
|---|---|---|---|
| jackpot | 0 | 110,723,398,050đ | |
| jackpot2 | | | 0 | 3,449,766,600đ |
| G1 | 31 | 40,000,000đ | |
| G2 | 1,196 | 500,000đ | |
| G3 | 27,768 | 50,000đ |
Xổ số Power 6/55 - Thứ 7 - Mở thưởng ngày 16-12-2025
-
07
-
36
-
37
-
38
-
52
-
55
-
46
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
|---|---|---|---|
| jackpot | 0 | 106,675,498,650đ | |
| jackpot2 | | | 1 | 3,870,275,450đ |
| G1 | 13 | 40,000,000đ | |
| G2 | 1,132 | 500,000đ | |
| G3 | 28,098 | 50,000đ |
Xổ số Power 6/55 - Thứ 7 - Mở thưởng ngày 13-12-2025
-
05
-
08
-
12
-
18
-
20
-
38
-
52
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
|---|---|---|---|
| jackpot | 0 | 101,125,122,150đ | |
| jackpot2 | | | 0 | 3,253,566,950đ |
| G1 | 48 | 40,000,000đ | |
| G2 | 2,140 | 500,000đ | |
| G3 | 36,877 | 50,000đ |
Xổ số Power 6/55 - Thứ 7 - Mở thưởng ngày 11-12-2025
-
09
-
13
-
21
-
45
-
48
-
55
-
38
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
|---|---|---|---|
| jackpot | 0 | 98,843,019,600đ | |
| jackpot2 | | | 1 | 4,619,585,500đ |
| G1 | 19 | 40,000,000đ | |
| G2 | 1,150 | 500,000đ | |
| G3 | 24,802 | 50,000đ |
Xổ số Power 6/55 - Thứ 7 - Mở thưởng ngày 09-12-2025
-
14
-
21
-
26
-
27
-
31
-
43
-
42
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
|---|---|---|---|
| jackpot | 0 | 94,702,633,950đ | |
| jackpot2 | | | 0 | 4,159,542,650đ |
| G1 | 37 | 40,000,000đ | |
| G2 | 1,380 | 500,000đ | |
| G3 | 28,277 | 50,000đ |
Xổ số Power 6/55 - Thứ 7 - Mở thưởng ngày 06-12-2025
-
12
-
26
-
34
-
37
-
50
-
52
-
15
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
|---|---|---|---|
| jackpot | 0 | 91,214,740,200đ | |
| jackpot2 | | | 0 | 3,771,998,900đ |
| G1 | 18 | 40,000,000đ | |
| G2 | 1,285 | 500,000đ | |
| G3 | 23,556 | 50,000đ |
Xổ số Power 6/55 - Thứ 7 - Mở thưởng ngày 04-12-2025
-
10
-
29
-
32
-
33
-
44
-
53
-
14
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
|---|---|---|---|
| jackpot | 0 | 87,887,521,200đ | |
| jackpot2 | | | 0 | 3,402,307,900đ |
| G1 | 9 | 40,000,000đ | |
| G2 | 820 | 500,000đ | |
| G3 | 19,274 | 50,000đ |
Xổ số Power 6/55 - Thứ 7 - Mở thưởng ngày 02-12-2025
-
16
-
20
-
24
-
36
-
51
-
54
-
10
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
|---|---|---|---|
| jackpot | |||
| jackpot2 | | | ||
| G1 | 40,000,000đ | ||
| G2 | 500,000đ | ||
| G3 | 50,000đ |
Xổ số Power 6/55 - Thứ 7 - Mở thưởng ngày 29-11-2025
-
04
-
20
-
24
-
27
-
40
-
48
-
09
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
|---|---|---|---|
| jackpot | 0 | 80,418,746,100đ | |
| jackpot2 | | | 0 | 4,268,394,200đ |
| G1 | 7 | 40,000,000đ | |
| G2 | 734 | 500,000đ | |
| G3 | 16,978 | 50,000đ |
Xổ số Power 6/55 - Thứ 7 - Mở thưởng ngày 27-11-2025
-
04
-
05
-
10
-
11
-
28
-
35
-
38
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
|---|---|---|---|
| jackpot | 0 | 76,934,411,400đ | |
| jackpot2 | | | 0 | 3,881,245,900đ |
| G1 | 25 | 40,000,000đ | |
| G2 | 1,233 | 500,000đ | |
| G3 | 22,941 | 50,000đ |
Xổ số Power 6/55 - Thứ 7 - Mở thưởng ngày 25-11-2025
-
23
-
31
-
32
-
42
-
46
-
48
-
04
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
|---|---|---|---|
| jackpot | 0 | 74,915,017,950đ | |
| jackpot2 | | | 0 | 3,656,868,850đ |
| G1 | 12 | 40,000,000đ | |
| G2 | 731 | 500,000đ | |
| G3 | 17,328 | 50,000đ |
Xổ số Power 6/55 - Thứ 7 - Mở thưởng ngày 22-11-2025
-
08
-
10
-
19
-
29
-
34
-
46
-
14
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
|---|---|---|---|
| jackpot | 0 | 71,484,993,300đ | |
| jackpot2 | | | 0 | 3,275,755,000đ |
| G1 | 14 | 40,000,000đ | |
| G2 | 1,133 | 500,000đ | |
| G3 | 20,907 | 50,000đ |
Xổ số Power 6/55 - Thứ 7 - Mở thưởng ngày 20-11-2025
-
03
-
12
-
19
-
20
-
31
-
42
-
13
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
|---|---|---|---|
| jackpot | 0 | 69,003,198,300đ | |
| jackpot2 | | | 1 | 3,587,633,800đ |
| G1 | 13 | 40,000,000đ | |
| G2 | 1,139 | 500,000đ | |
| G3 | 20,792 | 50,000đ |
Xổ số Power 6/55 - Thứ 7 - Mở thưởng ngày 18-11-2025
-
07
-
12
-
18
-
22
-
30
-
49
-
05
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
|---|---|---|---|
| jackpot | 0 | 66,647,263,800đ | |
| jackpot2 | | | 0 | 3,325,863,300đ |
| G1 | 12 | 40,000,000đ | |
| G2 | 907 | 500,000đ | |
| G3 | 20,180 | 50,000đ |
Xổ số Power 6/55 - Thứ 7 - Mở thưởng ngày 15-11-2025
-
02
-
30
-
33
-
35
-
42
-
54
-
45
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
|---|---|---|---|
| jackpot | 0 | 63,714,494,100đ | |
| jackpot2 | | | 1 | 3,995,551,950đ |
| G1 | 12 | 40,000,000đ | |
| G2 | 640 | 500,000đ | |
| G3 | 15,463 | 50,000đ |
Xổ số Power 6/55 - Thứ 7 - Mở thưởng ngày 13-11-2025
-
01
-
15
-
30
-
38
-
40
-
43
-
13
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
|---|---|---|---|
| jackpot | 0 | 60,698,802,000đ | |
| jackpot2 | | | 0 | 3,660,475,050đ |
| G1 | 9 | 40,000,000đ | |
| G2 | 715 | 500,000đ | |
| G3 | 15,646 | 50,000đ |
Xổ số Power 6/55 - Thứ 7 - Mở thưởng ngày 11-11-2025
-
11
-
20
-
28
-
41
-
47
-
54
-
31
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
|---|---|---|---|
| jackpot | 0 | 57,859,966,200đ | |
| jackpot2 | | | 0 | 3,345,048,850đ |
| G1 | 12 | 40,000,000đ | |
| G2 | 769 | 500,000đ | |
| G3 | 17,553 | 50,000đ |
Xổ số Power 6/55 - Thứ 7 - Mở thưởng ngày 08-11-2025
-
14
-
16
-
19
-
22
-
27
-
44
-
18
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
|---|---|---|---|
| jackpot | 0 | 54,754,526,550đ | |
| jackpot2 | | | 1 | 3,725,477,650đ |
| G1 | 13 | 40,000,000đ | |
| G2 | 855 | 500,000đ | |
| G3 | 17,498 | 50,000đ |
Xổ số Power 6/55 - Thứ 7 - Mở thưởng ngày 06-11-2025
-
16
-
20
-
29
-
33
-
36
-
49
-
06
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
|---|---|---|---|
| jackpot | 0 | 52,441,587,750đ | |
| jackpot2 | | | 0 | 3,468,484,450đ |
| G1 | 20 | 40,000,000đ | |
| G2 | 866 | 500,000đ | |
| G3 | 14,551 | 50,000đ |