Xổ số Mega 6/45 - Mở thưởng ngày 12-12-2025
-
03
-
07
-
13
-
17
-
38
-
44
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
|---|---|---|---|
| jackpot | 0 | 13,330,935,000đ | |
| G1 | 17 | 10,000,000đ | |
| G2 | 931 | 300,000đ | |
| G3 | 14,314 | 30,000đ |
Xổ số Mega 6/45 - Mở thưởng ngày 10-12-2025
-
07
-
18
-
22
-
29
-
30
-
36
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
|---|---|---|---|
| jackpot | 1 | 13,225,286,500đ | |
| G1 | 27 | 10,000,000đ | |
| G2 | 937 | 300,000đ | |
| G3 | 14,952 | 30,000đ |
Xổ số Mega 6/45 - Mở thưởng ngày 07-12-2025
-
01
-
05
-
23
-
28
-
29
-
43
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
|---|---|---|---|
| jackpot | 1 | 18,256,864,000đ | |
| G1 | 20 | 10,000,000đ | |
| G2 | 899 | 300,000đ | |
| G3 | 16,337 | 30,000đ |
Xổ số Mega 6/45 - Mở thưởng ngày 05-12-2025
-
02
-
19
-
23
-
37
-
42
-
43
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
|---|---|---|---|
| jackpot | 0 | 16,493,310,000đ | |
| G1 | 18 | 10,000,000đ | |
| G2 | 1,038 | 300,000đ | |
| G3 | 16,777 | 30,000đ |
Xổ số Mega 6/45 - Mở thưởng ngày 03-12-2025
-
08
-
15
-
20
-
23
-
31
-
34
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
|---|---|---|---|
| jackpot | 0 | 14,938,364,500đ | |
| G1 | 17 | 10,000,000đ | |
| G2 | 980 | 300,000đ | |
| G3 | 15,530 | 30,000đ |
Xổ số Mega 6/45 - Mở thưởng ngày 30-11-2025
-
07
-
13
-
26
-
30
-
34
-
42
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
|---|---|---|---|
| jackpot | 0 | 13,413,193,000đ | |
| G1 | 20 | 10,000,000đ | |
| G2 | 977 | 300,000đ | |
| G3 | 15,216 | 30,000đ |
Xổ số Mega 6/45 - Mở thưởng ngày 28-11-2025
-
02
-
09
-
17
-
23
-
39
-
41
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
|---|---|---|---|
| jackpot | 1 | 61,756,239,000đ | |
| G1 | 35 | 10,000,000đ | |
| G2 | 1,784 | 300,000đ | |
| G3 | 28,679 | 30,000đ |
Xổ số Mega 6/45 - Mở thưởng ngày 26-11-2025
-
02
-
08
-
15
-
19
-
30
-
38
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
|---|---|---|---|
| jackpot | 0 | 56,760,899,000đ | |
| G1 | 33 | 10,000,000đ | |
| G2 | 1,769 | 300,000đ | |
| G3 | 28,221 | 30,000đ |
Xổ số Mega 6/45 - Mở thưởng ngày 23-11-2025
-
04
-
12
-
19
-
42
-
43
-
44
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
|---|---|---|---|
| jackpot | 0 | 51,704,246,500đ | |
| G1 | 21 | 10,000,000đ | |
| G2 | 1,387 | 300,000đ | |
| G3 | 25,829 | 30,000đ |
Xổ số Mega 6/45 - Mở thưởng ngày 21-11-2025
-
08
-
11
-
18
-
25
-
28
-
35
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
|---|---|---|---|
| jackpot | 0 | 46,884,480,000đ | |
| G1 | 44 | 10,000,000đ | |
| G2 | 1,874 | 300,000đ | |
| G3 | 28,509 | 30,000đ |
Xổ số Mega 6/45 - Mở thưởng ngày 19-11-2025
-
09
-
12
-
19
-
30
-
40
-
43
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
|---|---|---|---|
| jackpot | 0 | 42,873,411,500đ | |
| G1 | 27 | 10,000,000đ | |
| G2 | 1,610 | 300,000đ | |
| G3 | 24,961 | 30,000đ |
Xổ số Mega 6/45 - Mở thưởng ngày 16-11-2025
-
15
-
20
-
31
-
33
-
34
-
45
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
|---|---|---|---|
| jackpot | 0 | 38,896,295,500đ | |
| G1 | 26 | 10,000,000đ | |
| G2 | 1,240 | 300,000đ | |
| G3 | 20,745 | 30,000đ |
Xổ số Mega 6/45 - Mở thưởng ngày 14-11-2025
-
03
-
10
-
15
-
27
-
41
-
42
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
|---|---|---|---|
| jackpot | 0 | 34,658,263,000đ | |
| G1 | 33 | 10,000,000đ | |
| G2 | 1,346 | 300,000đ | |
| G3 | 22,287 | 30,000đ |
Xổ số Mega 6/45 - Mở thưởng ngày 12-11-2025
-
16
-
24
-
29
-
37
-
40
-
44
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
|---|---|---|---|
| jackpot | 0 | 30,805,423,000đ | |
| G1 | 30 | 10,000,000đ | |
| G2 | 1,196 | 300,000đ | |
| G3 | 19,560 | 30,000đ |
Xổ số Mega 6/45 - Mở thưởng ngày 09-11-2025
-
13
-
23
-
27
-
30
-
37
-
43
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
|---|---|---|---|
| jackpot | 0 | 26,984,912,500đ | |
| G1 | 21 | 10,000,000đ | |
| G2 | 1,335 | 300,000đ | |
| G3 | 20,693 | 30,000đ |
Xổ số Mega 6/45 - Mở thưởng ngày 07-11-2025
-
03
-
04
-
20
-
28
-
39
-
42
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
|---|---|---|---|
| jackpot | 0 | 24,012,930,000đ | |
| G1 | 27 | 10,000,000đ | |
| G2 | 1,101 | 300,000đ | |
| G3 | 18,441 | 30,000đ |
Xổ số Mega 6/45 - Mở thưởng ngày 05-11-2025
-
02
-
09
-
18
-
25
-
30
-
31
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
|---|---|---|---|
| jackpot | 0 | 22,347,315,000đ | |
| G1 | 31 | 10,000,000đ | |
| G2 | 1,245 | 300,000đ | |
| G3 | 19,342 | 30,000đ |
Xổ số Mega 6/45 - Mở thưởng ngày 02-11-2025
-
03
-
07
-
12
-
20
-
30
-
44
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
|---|---|---|---|
| jackpot | 0 | 20,519,112,000đ | |
| G1 | 33 | 10,000,000đ | |
| G2 | 1,197 | 300,000đ | |
| G3 | 19,702 | 30,000đ |
Xổ số Mega 6/45 - Mở thưởng ngày 31-10-2025
-
03
-
10
-
31
-
34
-
36
-
43
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
|---|---|---|---|
| jackpot | 0 | 18,922,975,500đ | |
| G1 | 18 | 10,000,000đ | |
| G2 | 1,068 | 300,000đ | |
| G3 | 17,591 | 30,000đ |
Xổ số Mega 6/45 - Mở thưởng ngày 29-10-2025
-
07
-
26
-
35
-
39
-
41
-
42
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
|---|---|---|---|
| jackpot | 0 | 17,232,704,500đ | |
| G1 | 26 | 10,000,000đ | |
| G2 | 1,003 | 300,000đ | |
| G3 | 17,783 | 30,000đ |
Xổ số Mega 6/45 - Mở thưởng ngày 26-10-2025
-
18
-
30
-
34
-
42
-
43
-
45
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
|---|---|---|---|
| jackpot | 0 | 15,470,391,000đ | |
| G1 | 11 | 10,000,000đ | |
| G2 | 932 | 300,000đ | |
| G3 | 16,268 | 30,000đ |
Xổ số Mega 6/45 - Mở thưởng ngày 24-10-2025
-
02
-
11
-
24
-
31
-
32
-
38
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
|---|---|---|---|
| jackpot | 0 | 13,646,843,000đ | |
| G1 | 28 | 10,000,000đ | |
| G2 | 916 | 300,000đ | |
| G3 | 15,766 | 30,000đ |
Xổ số Mega 6/45 - Mở thưởng ngày 22-10-2025
-
05
-
11
-
12
-
24
-
28
-
44
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
|---|---|---|---|
| jackpot | 1 | 133,774,094,500đ | |
| G1 | 93 | 10,000,000đ | |
| G2 | 4,758 | 300,000đ | |
| G3 | 76,055 | 30,000đ |
Xổ số Mega 6/45 - Mở thưởng ngày 19-10-2025
-
16
-
17
-
25
-
26
-
28
-
37
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
|---|---|---|---|
| jackpot | 0 | 122,200,134,500đ | |
| G1 | 101 | 10,000,000đ | |
| G2 | 3,249 | 300,000đ | |
| G3 | 52,377 | 30,000đ |
Xổ số Mega 6/45 - Mở thưởng ngày 17-10-2025
-
15
-
17
-
18
-
26
-
31
-
42
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
|---|---|---|---|
| jackpot | 0 | 112,369,722,000đ | |
| G1 | 87 | 10,000,000đ | |
| G2 | 3,637 | 300,000đ | |
| G3 | 58,007 | 30,000đ |
Xổ số Mega 6/45 - Mở thưởng ngày 15-10-2025
-
01
-
06
-
18
-
20
-
29
-
40
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
|---|---|---|---|
| jackpot | 0 | 102,316,956,500đ | |
| G1 | 55 | 10,000,000đ | |
| G2 | 2,684 | 300,000đ | |
| G3 | 49,337 | 30,000đ |
Xổ số Mega 6/45 - Mở thưởng ngày 12-10-2025
-
04
-
10
-
16
-
20
-
28
-
34
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
|---|---|---|---|
| jackpot | 0 | 91,931,702,000đ | |
| G1 | 61 | 10,000,000đ | |
| G2 | 2,603 | 300,000đ | |
| G3 | 42,026 | 30,000đ |
Xổ số Mega 6/45 - Mở thưởng ngày 10-10-2025
-
04
-
05
-
25
-
34
-
39
-
43
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
|---|---|---|---|
| jackpot | 0 | 83,805,967,000đ | |
| G1 | 55 | 10,000,000đ | |
| G2 | 2,759 | 300,000đ | |
| G3 | 43,209 | 30,000đ |
Xổ số Mega 6/45 - Mở thưởng ngày 08-10-2025
-
08
-
10
-
11
-
18
-
23
-
32
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
|---|---|---|---|
| jackpot | 0 | 76,151,393,500đ | |
| G1 | 57 | 10,000,000đ | |
| G2 | 2,879 | 300,000đ | |
| G3 | 45,168 | 30,000đ |
Xổ số Mega 6/45 - Mở thưởng ngày 05-10-2025
-
05
-
14
-
22
-
28
-
32
-
39
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
|---|---|---|---|
| jackpot | 0 | 69,356,697,000đ | |
| G1 | 58 | 10,000,000đ | |
| G2 | 2,616 | 300,000đ | |
| G3 | 37,993 | 30,000đ |