| Kết quả sổ xố Miền Trung 23/04/2010 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thứ sáu | Bình Dương | Trà Vinh | Vĩnh Long | |||||||||
| 23-04 2010 | XSBD - Loại vé: L:KT&KS17 | XSTV - Loại vé: L:19-TV17 | XSVL - Loại vé: L:31VL17 | |||||||||
| G8 | 17 | 25 | 79 | |||||||||
| G7 | 486 | 614 | 310 | |||||||||
| G6 | 2083 4798 2938 | 9995 1165 5919 | 2023 6754 9426 | |||||||||
| G5 | 0599 | 5020 | 7649 | |||||||||
| G4 | 03433 23277 31505 78465 61831 43310 10328 | 94994 40608 67448 88230 28251 87906 42442 | 86255 16619 39635 31049 04276 60418 22382 | |||||||||
| G3 | 14349 96660 | 33820 58813 | 96223 81116 | |||||||||
| G2 | 15447 | 85269 | 34548 | |||||||||
| G1 | 67374 | 15775 | 04981 | |||||||||
| GĐB | 898132 | 954747 | 615822 | |||||||||
| Đầu | Bình Dương | Trà Vinh | Vĩnh Long | 
| 0 | 
                                                                                    05
                                                                                     | 
                                                                                    08, 06
                                                                                     |  | 
| 1 | 
                                                                                17, 10
                                                                                 | 
                                                                                14, 19, 13
                                                                                 | 
                                                                                10, 19, 18, 16
                                                                                 | 
| 2 | 
                                                                                    28
                                                                                     | 
                                                                                    25, 20, 20
                                                                                     | 
                                                                                    23, 26, 23, 22
                                                                                     | 
| 3 | 
                                                                                    38, 33, 31, 32
                                                                                     | 
                                                                                    30
                                                                                     | 
                                                                                    35
                                                                                     | 
| 4 | 
                                                                                    49, 47
                                                                                     | 
                                                                                    48, 42, 47
                                                                                     | 
                                                                                    49, 49, 48
                                                                                     | 
| 5 |  | 
                                                                                    51
                                                                                     | 
                                                                                    54, 55
                                                                                     | 
| 6 | 
                                                                                    65, 60
                                                                                     | 
                                                                                    65, 69
                                                                                     |  | 
| 7 | 
                                                                                    77, 74
                                                                                     | 
                                                                                    75
                                                                                     | 
                                                                                    79, 76
                                                                                     | 
| 8 | 
                                                                                    86, 83    
                                                                                     |  | 
                                                                                    82, 81    
                                                                                     | 
| 9 | 
                                                                                    98, 99
                                                                                     | 
                                                                                    95, 94
                                                                                     |  | 
| Kết quả sổ xố Miền Trung 16/04/2010 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thứ sáu | Bình Dương | Trà Vinh | Vĩnh Long | |||||||||
| 16-04 2010 | XSBD - Loại vé: L:KT&KS16 | XSTV - Loại vé: L:19-TV16 | XSVL - Loại vé: L:31VL16 | |||||||||
| G8 | 85 | 43 | 58 | |||||||||
| G7 | 023 | 844 | 717 | |||||||||
| G6 | 9379 6154 6194 | 4278 4149 1075 | 6875 1587 4636 | |||||||||
| G5 | 5964 | 8937 | 4468 | |||||||||
| G4 | 73172 82846 56930 62256 59184 07739 69674 | 77147 71450 98829 60771 05406 83932 71016 | 54955 79353 56965 16145 70775 38912 67360 | |||||||||
| G3 | 96191 91174 | 32803 59540 | 55059 44298 | |||||||||
| G2 | 51301 | 74030 | 67249 | |||||||||
| G1 | 12137 | 60242 | 33715 | |||||||||
| GĐB | 010538 | 332759 | 980318 | |||||||||
| Đầu | Bình Dương | Trà Vinh | Vĩnh Long | 
| 0 | 
                                                                                    01
                                                                                     | 
                                                                                    06, 03
                                                                                     |  | 
| 1 |  | 
                                                                                16
                                                                                 | 
                                                                                17, 12, 15, 18
                                                                                 | 
| 2 | 
                                                                                    23
                                                                                     | 
                                                                                    29
                                                                                     |  | 
| 3 | 
                                                                                    30, 39, 37, 38
                                                                                     | 
                                                                                    37, 32, 30
                                                                                     | 
                                                                                    36
                                                                                     | 
| 4 | 
                                                                                    46
                                                                                     | 
                                                                                    43, 44, 49, 47, 40, 42
                                                                                     | 
                                                                                    45, 49
                                                                                     | 
| 5 | 
                                                                                    54, 56
                                                                                     | 
                                                                                    50, 59
                                                                                     | 
                                                                                    58, 55, 53, 59
                                                                                     | 
| 6 | 
                                                                                    64
                                                                                     |  | 
                                                                                    68, 65, 60
                                                                                     | 
| 7 | 
                                                                                    79, 72, 74, 74
                                                                                     | 
                                                                                    78, 75, 71
                                                                                     | 
                                                                                    75, 75
                                                                                     | 
| 8 | 
                                                                                    85, 84    
                                                                                     |  | 
                                                                                    87    
                                                                                     | 
| 9 | 
                                                                                    94, 91
                                                                                     |  | 
                                                                                    98
                                                                                     | 
| Kết quả sổ xố Miền Trung 09/04/2010 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thứ sáu | Bình Dương | Trà Vinh | Vĩnh Long | |||||||||
| 09-04 2010 | XSBD - Loại vé: L:KT&KS15 | XSTV - Loại vé: L:19-TV15 | XSVL - Loại vé: L:31VL15 | |||||||||
| G8 | 08 | 09 | 00 | |||||||||
| G7 | 087 | 611 | 542 | |||||||||
| G6 | 0868 0393 8872 | 8404 8282 4752 | 5996 7730 2935 | |||||||||
| G5 | 5046 | 3186 | 8133 | |||||||||
| G4 | 25800 95118 28289 64647 33406 82124 57381 | 53238 70968 31595 68428 60640 39482 89397 | 08296 19298 05828 96655 22944 49825 56957 | |||||||||
| G3 | 45329 66319 | 65800 50970 | 47098 40700 | |||||||||
| G2 | 74575 | 05169 | 99791 | |||||||||
| G1 | 34714 | 95445 | 53836 | |||||||||
| GĐB | 418362 | 445228 | 023478 | |||||||||
| Đầu | Bình Dương | Trà Vinh | Vĩnh Long | 
| 0 | 
                                                                                    08, 00, 06
                                                                                     | 
                                                                                    09, 04, 00
                                                                                     | 
                                                                                    00, 00
                                                                                     | 
| 1 | 
                                                                                18, 19, 14
                                                                                 | 
                                                                                11
                                                                                 |  | 
| 2 | 
                                                                                    24, 29
                                                                                     | 
                                                                                    28, 28
                                                                                     | 
                                                                                    28, 25
                                                                                     | 
| 3 |  | 
                                                                                    38
                                                                                     | 
                                                                                    30, 35, 33, 36
                                                                                     | 
| 4 | 
                                                                                    46, 47
                                                                                     | 
                                                                                    40, 45
                                                                                     | 
                                                                                    42, 44
                                                                                     | 
| 5 |  | 
                                                                                    52
                                                                                     | 
                                                                                    55, 57
                                                                                     | 
| 6 | 
                                                                                    68, 62
                                                                                     | 
                                                                                    68, 69
                                                                                     |  | 
| 7 | 
                                                                                    72, 75
                                                                                     | 
                                                                                    70
                                                                                     | 
                                                                                    78
                                                                                     | 
| 8 | 
                                                                                    87, 89, 81    
                                                                                     | 
                                                                                    82, 86, 82    
                                                                                     |  | 
| 9 | 
                                                                                    93
                                                                                     | 
                                                                                    95, 97
                                                                                     | 
                                                                                    96, 96, 98, 98, 91
                                                                                     | 
| Kết quả sổ xố Miền Trung 02/04/2010 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thứ sáu | Bình Dương | Vĩnh Long | ||||||||||
| 02-04 2010 | XSBD - Loại vé: L:KT&KS14 | XSVL - Loại vé: L:31VL14 | ||||||||||
| G8 | 03 | 40 | ||||||||||
| G7 | 091 | 898 | ||||||||||
| G6 | 5392 5792 1948 | 8817 2267 1701 | ||||||||||
| G5 | 3303 | 2910 | ||||||||||
| G4 | 83893 91688 19245 65674 29138 47692 26799 | 76339 77924 21454 40041 55627 15258 50015 | ||||||||||
| G3 | 66835 75797 | 26881 37386 | ||||||||||
| G2 | 65927 | 26229 | ||||||||||
| G1 | 47532 | 09448 | ||||||||||
| GĐB | 770062 | 245510 | ||||||||||
| Đầu | Bình Dương | Vĩnh Long | 
| 0 | 
                                                                                    03, 03
                                                                                     | 
                                                                                    01
                                                                                     | 
| 1 |  | 
                                                                                17, 10, 15, 10
                                                                                 | 
| 2 | 
                                                                                    27
                                                                                     | 
                                                                                    24, 27, 29
                                                                                     | 
| 3 | 
                                                                                    38, 35, 32
                                                                                     | 
                                                                                    39
                                                                                     | 
| 4 | 
                                                                                    48, 45
                                                                                     | 
                                                                                    40, 41, 48
                                                                                     | 
| 5 |  | 
                                                                                    54, 58
                                                                                     | 
| 6 | 
                                                                                    62
                                                                                     | 
                                                                                    67
                                                                                     | 
| 7 | 
                                                                                    74
                                                                                     |  | 
| 8 | 
                                                                                    88    
                                                                                     | 
                                                                                    81, 86    
                                                                                     | 
| 9 | 
                                                                                    91, 92, 92, 93, 92, 99, 97
                                                                                     | 
                                                                                    98
                                                                                     | 
| Kết quả sổ xố Miền Trung 26/03/2010 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thứ sáu | Bình Dương | Trà Vinh | Vĩnh Long | |||||||||
| 26-03 2010 | XSBD - Loại vé: L:KT&KS13 | XSTV - Loại vé: L:19-TV13 | XSVL - Loại vé: L:31VL13 | |||||||||
| G8 | 15 | 83 | 38 | |||||||||
| G7 | 039 | 816 | 036 | |||||||||
| G6 | 6284 0966 5930 | 2531 1633 9687 | 6864 5375 7386 | |||||||||
| G5 | 3320 | 3820 | 8760 | |||||||||
| G4 | 41138 06824 81777 69424 26263 40917 43948 | 54907 29339 67655 27567 68171 32227 48995 | 47214 80681 63514 94795 79564 72945 07966 | |||||||||
| G3 | 67072 92133 | 56440 24634 | 83842 08586 | |||||||||
| G2 | 07360 | 71596 | 20106 | |||||||||
| G1 | 96386 | 21398 | 22316 | |||||||||
| GĐB | 201090 | 345625 | 902975 | |||||||||
| Đầu | Bình Dương | Trà Vinh | Vĩnh Long | 
| 0 |  | 
                                                                                    07
                                                                                     | 
                                                                                    06
                                                                                     | 
| 1 | 
                                                                                15, 17
                                                                                 | 
                                                                                16
                                                                                 | 
                                                                                14, 14, 16
                                                                                 | 
| 2 | 
                                                                                    20, 24, 24
                                                                                     | 
                                                                                    20, 27, 25
                                                                                     |  | 
| 3 | 
                                                                                    39, 30, 38, 33
                                                                                     | 
                                                                                    31, 33, 39, 34
                                                                                     | 
                                                                                    38, 36
                                                                                     | 
| 4 | 
                                                                                    48
                                                                                     | 
                                                                                    40
                                                                                     | 
                                                                                    45, 42
                                                                                     | 
| 5 |  | 
                                                                                    55
                                                                                     |  | 
| 6 | 
                                                                                    66, 63, 60
                                                                                     | 
                                                                                    67
                                                                                     | 
                                                                                    64, 60, 64, 66
                                                                                     | 
| 7 | 
                                                                                    77, 72
                                                                                     | 
                                                                                    71
                                                                                     | 
                                                                                    75, 75
                                                                                     | 
| 8 | 
                                                                                    84, 86    
                                                                                     | 
                                                                                    83, 87    
                                                                                     | 
                                                                                    86, 81, 86    
                                                                                     | 
| 9 | 
                                                                                    90
                                                                                     | 
                                                                                    95, 96, 98
                                                                                     | 
                                                                                    95
                                                                                     | 
| Kết quả sổ xố Miền Trung 19/03/2010 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thứ sáu | Bình Dương | Trà Vinh | Vĩnh Long | |||||||||
| 19-03 2010 | XSBD - Loại vé: L:KT&KS12 | XSTV - Loại vé: L:19-TV12 | XSVL - Loại vé: L:31VL12 | |||||||||
| G8 | 22 | 80 | 37 | |||||||||
| G7 | 390 | 476 | 837 | |||||||||
| G6 | 4044 3866 2440 | 7114 0814 7757 | 2224 0658 0066 | |||||||||
| G5 | 7635 | 0119 | 5874 | |||||||||
| G4 | 31764 65599 08048 53755 14007 36435 53317 | 93447 91010 28179 55539 33783 90034 77090 | 35453 06315 51527 56230 52081 32574 10947 | |||||||||
| G3 | 54267 28814 | 83500 37133 | 82954 06473 | |||||||||
| G2 | 84384 | 84242 | 99853 | |||||||||
| G1 | 18512 | 07637 | 10674 | |||||||||
| GĐB | 297332 | 880780 | 656219 | |||||||||
| Đầu | Bình Dương | Trà Vinh | Vĩnh Long | 
| 0 | 
                                                                                    07
                                                                                     | 
                                                                                    00
                                                                                     |  | 
| 1 | 
                                                                                17, 14, 12
                                                                                 | 
                                                                                14, 14, 19, 10
                                                                                 | 
                                                                                15, 19
                                                                                 | 
| 2 | 
                                                                                    22
                                                                                     |  | 
                                                                                    24, 27
                                                                                     | 
| 3 | 
                                                                                    35, 35, 32
                                                                                     | 
                                                                                    39, 34, 33, 37
                                                                                     | 
                                                                                    37, 37, 30
                                                                                     | 
| 4 | 
                                                                                    44, 40, 48
                                                                                     | 
                                                                                    47, 42
                                                                                     | 
                                                                                    47
                                                                                     | 
| 5 | 
                                                                                    55
                                                                                     | 
                                                                                    57
                                                                                     | 
                                                                                    58, 53, 54, 53
                                                                                     | 
| 6 | 
                                                                                    66, 64, 67
                                                                                     |  | 
                                                                                    66
                                                                                     | 
| 7 |  | 
                                                                                    76, 79
                                                                                     | 
                                                                                    74, 74, 73, 74
                                                                                     | 
| 8 | 
                                                                                    84    
                                                                                     | 
                                                                                    80, 83, 80    
                                                                                     | 
                                                                                    81    
                                                                                     | 
| 9 | 
                                                                                    90, 99
                                                                                     | 
                                                                                    90
                                                                                     |  | 
| Kết quả sổ xố Miền Trung 12/03/2010 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thứ sáu | Bình Dương | Trà Vinh | Vĩnh Long | |||||||||
| 12-03 2010 | XSBD - Loại vé: L:KT&KS11 | XSTV - Loại vé: L:19-TV11 | XSVL - Loại vé: L:31VL11 | |||||||||
| G8 | 05 | 72 | 70 | |||||||||
| G7 | 397 | 039 | 665 | |||||||||
| G6 | 7100 7399 1928 | 2625 9198 1645 | 4071 1444 5681 | |||||||||
| G5 | 1576 | 8745 | 8462 | |||||||||
| G4 | 32626 58748 64213 66579 76402 49469 86465 | 82127 39313 00573 84561 21951 00063 14295 | 42365 45603 15116 13935 81380 76785 97520 | |||||||||
| G3 | 93941 71555 | 64915 37021 | 94944 59206 | |||||||||
| G2 | 78990 | 33732 | 28881 | |||||||||
| G1 | 60907 | 00678 | 20208 | |||||||||
| GĐB | 350403 | 406715 | 657601 | |||||||||
| Đầu | Bình Dương | Trà Vinh | Vĩnh Long | 
| 0 | 
                                                                                    05, 00, 02, 07, 03
                                                                                     |  | 
                                                                                    03, 06, 08, 01
                                                                                     | 
| 1 | 
                                                                                13
                                                                                 | 
                                                                                13, 15, 15
                                                                                 | 
                                                                                16
                                                                                 | 
| 2 | 
                                                                                    28, 26
                                                                                     | 
                                                                                    25, 27, 21
                                                                                     | 
                                                                                    20
                                                                                     | 
| 3 |  | 
                                                                                    39, 32
                                                                                     | 
                                                                                    35
                                                                                     | 
| 4 | 
                                                                                    48, 41
                                                                                     | 
                                                                                    45, 45
                                                                                     | 
                                                                                    44, 44
                                                                                     | 
| 5 | 
                                                                                    55
                                                                                     | 
                                                                                    51
                                                                                     |  | 
| 6 | 
                                                                                    69, 65
                                                                                     | 
                                                                                    61, 63
                                                                                     | 
                                                                                    65, 62, 65
                                                                                     | 
| 7 | 
                                                                                    76, 79
                                                                                     | 
                                                                                    72, 73, 78
                                                                                     | 
                                                                                    70, 71
                                                                                     | 
| 8 |  |  | 
                                                                                    81, 80, 85, 81    
                                                                                     | 
| 9 | 
                                                                                    97, 99, 90
                                                                                     | 
                                                                                    98, 95
                                                                                     |  | 
| Kết quả sổ xố Miền Trung 05/03/2010 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thứ sáu | Bình Dương | |||||||||||
| 05-03 2010 | XSBD - Loại vé: L:KT&KS10 | |||||||||||
| G8 | 44 | |||||||||||
| G7 | 208 | |||||||||||
| G6 | 4784 0294 3264 | |||||||||||
| G5 | 9282 | |||||||||||
| G4 | 58659 29169 32380 96211 00083 62187 71236 | |||||||||||
| G3 | 37222 08157 | |||||||||||
| G2 | 17088 | |||||||||||
| G1 | 85528 | |||||||||||
| GĐB | 496070 | |||||||||||
| Đầu | Bình Dương | 
| 0 | 
                                                                                    08
                                                                                     | 
| 1 | 
                                                                                11
                                                                                 | 
| 2 | 
                                                                                    22, 28
                                                                                     | 
| 3 | 
                                                                                    36
                                                                                     | 
| 4 | 
                                                                                    44
                                                                                     | 
| 5 | 
                                                                                    59, 57
                                                                                     | 
| 6 | 
                                                                                    64, 69
                                                                                     | 
| 7 | 
                                                                                    70
                                                                                     | 
| 8 | 
                                                                                    84, 82, 80, 83, 87, 88    
                                                                                     | 
| 9 | 
                                                                                    94
                                                                                     | 
