| Kết quả sổ xố Miền Trung 05/03/2010 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thứ sáu | Trà Vinh | Vĩnh Long | ||||||||||
| 05-03 2010 | XSTV - Loại vé: L:19-TV10 | XSVL - Loại vé: L:31VL10 | ||||||||||
| G8 | 52 | 10 | ||||||||||
| G7 | 831 | 619 | ||||||||||
| G6 | 0517 7210 7742 | 0955 5353 4375 | ||||||||||
| G5 | 9446 | 8388 | ||||||||||
| G4 | 29907 63283 78519 22381 46048 87963 65229 | 18150 16456 38799 21898 48279 65009 55287 | ||||||||||
| G3 | 03625 80500 | 52968 43194 | ||||||||||
| G2 | 28050 | 22273 | ||||||||||
| G1 | 41797 | 25394 | ||||||||||
| GĐB | 196342 | 562308 | ||||||||||
| Đầu | Trà Vinh | Vĩnh Long | 
| 0 | 
                                                                                    07, 00
                                                                                     | 
                                                                                    09, 08
                                                                                     | 
| 1 | 
                                                                                17, 10, 19
                                                                                 | 
                                                                                10, 19
                                                                                 | 
| 2 | 
                                                                                    29, 25
                                                                                     |  | 
| 3 | 
                                                                                    31
                                                                                     |  | 
| 4 | 
                                                                                    42, 46, 48, 42
                                                                                     |  | 
| 5 | 
                                                                                    52, 50
                                                                                     | 
                                                                                    55, 53, 50, 56
                                                                                     | 
| 6 | 
                                                                                    63
                                                                                     | 
                                                                                    68
                                                                                     | 
| 7 |  | 
                                                                                    75, 79, 73
                                                                                     | 
| 8 | 
                                                                                    83, 81    
                                                                                     | 
                                                                                    88, 87    
                                                                                     | 
| 9 | 
                                                                                    97
                                                                                     | 
                                                                                    99, 98, 94, 94
                                                                                     | 
| Kết quả sổ xố Miền Trung 26/02/2010 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thứ sáu | Bình Dương | Trà Vinh | Vĩnh Long | |||||||||
| 26-02 2010 | XSBD - Loại vé: L:KT&KS09 | XSTV - Loại vé: L:19-TV09 | XSVL - Loại vé: L:31VL09 | |||||||||
| G8 | 53 | 34 | 85 | |||||||||
| G7 | 277 | 139 | 803 | |||||||||
| G6 | 0138 6414 3728 | 9966 7753 9186 | 2948 9033 7378 | |||||||||
| G5 | 9978 | 7004 | 5448 | |||||||||
| G4 | 29249 15876 69502 04626 42294 20098 84497 | 29750 85753 63218 92090 06962 25509 79591 | 20370 96206 79903 65963 97709 31733 83046 | |||||||||
| G3 | 36596 18111 | 50060 63745 | 92546 82667 | |||||||||
| G2 | 33700 | 83403 | 00930 | |||||||||
| G1 | 19657 | 94306 | 12060 | |||||||||
| GĐB | 018085 | 694363 | 795996 | |||||||||
| Đầu | Bình Dương | Trà Vinh | Vĩnh Long | 
| 0 | 
                                                                                    02, 00
                                                                                     | 
                                                                                    04, 09, 03, 06
                                                                                     | 
                                                                                    03, 06, 03, 09
                                                                                     | 
| 1 | 
                                                                                14, 11
                                                                                 | 
                                                                                18
                                                                                 |  | 
| 2 | 
                                                                                    28, 26
                                                                                     |  |  | 
| 3 | 
                                                                                    38
                                                                                     | 
                                                                                    34, 39
                                                                                     | 
                                                                                    33, 33, 30
                                                                                     | 
| 4 | 
                                                                                    49
                                                                                     | 
                                                                                    45
                                                                                     | 
                                                                                    48, 48, 46, 46
                                                                                     | 
| 5 | 
                                                                                    53, 57
                                                                                     | 
                                                                                    53, 50, 53
                                                                                     |  | 
| 6 |  | 
                                                                                    66, 62, 60, 63
                                                                                     | 
                                                                                    63, 67, 60
                                                                                     | 
| 7 | 
                                                                                    77, 78, 76
                                                                                     |  | 
                                                                                    78, 70
                                                                                     | 
| 8 | 
                                                                                    85    
                                                                                     | 
                                                                                    86    
                                                                                     | 
                                                                                    85    
                                                                                     | 
| 9 | 
                                                                                    94, 98, 97, 96
                                                                                     | 
                                                                                    90, 91
                                                                                     | 
                                                                                    96
                                                                                     | 
| Kết quả sổ xố Miền Trung 19/02/2010 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thứ sáu | Bình Dương | Vĩnh Long | ||||||||||
| 19-02 2010 | XSBD - Loại vé: L:02KS08 | XSVL - Loại vé: L:31VL08 | ||||||||||
| G8 | 95 | 25 | ||||||||||
| G7 | 119 | 322 | ||||||||||
| G6 | 0160 3620 8849 | 8984 9237 8272 | ||||||||||
| G5 | 2689 | 0909 | ||||||||||
| G4 | 71700 45496 76897 50295 97115 40470 07306 | 30795 77864 40878 99110 59729 52207 51506 | ||||||||||
| G3 | 38470 58070 | 85274 98018 | ||||||||||
| G2 | 81258 | 02947 | ||||||||||
| G1 | 25520 | 83530 | ||||||||||
| GĐB | 857596 | 098446 | ||||||||||
| Đầu | Bình Dương | Vĩnh Long | 
| 0 | 
                                                                                    00, 06
                                                                                     | 
                                                                                    09, 07, 06
                                                                                     | 
| 1 | 
                                                                                19, 15
                                                                                 | 
                                                                                10, 18
                                                                                 | 
| 2 | 
                                                                                    20, 20
                                                                                     | 
                                                                                    25, 22, 29
                                                                                     | 
| 3 |  | 
                                                                                    37, 30
                                                                                     | 
| 4 | 
                                                                                    49
                                                                                     | 
                                                                                    47, 46
                                                                                     | 
| 5 | 
                                                                                    58
                                                                                     |  | 
| 6 | 
                                                                                    60
                                                                                     | 
                                                                                    64
                                                                                     | 
| 7 | 
                                                                                    70, 70, 70
                                                                                     | 
                                                                                    72, 78, 74
                                                                                     | 
| 8 | 
                                                                                    89    
                                                                                     | 
                                                                                    84    
                                                                                     | 
| 9 | 
                                                                                    95, 96, 97, 95, 96
                                                                                     | 
                                                                                    95
                                                                                     | 
| Kết quả sổ xố Miền Trung 12/02/2010 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thứ sáu | Bình Dương | Trà Vinh | Vĩnh Long | |||||||||
| 12-02 2010 | XSBD - Loại vé: L:02KS07 | XSTV - Loại vé: L:19-TV07 | XSVL - Loại vé: L:31VL07 | |||||||||
| G8 | 06 | 30 | 29 | |||||||||
| G7 | 169 | 223 | 060 | |||||||||
| G6 | 6704 7663 9956 | 9365 6460 8391 | 0436 6965 9580 | |||||||||
| G5 | 4590 | 0438 | 2491 | |||||||||
| G4 | 52648 54999 68097 43062 59104 66295 51968 | 60240 99878 36411 15282 47396 07009 32613 | 87619 82196 54986 62167 66580 69678 66630 | |||||||||
| G3 | 79449 01026 | 57058 34990 | 33144 59383 | |||||||||
| G2 | 30683 | 79821 | 11800 | |||||||||
| G1 | 60102 | 45004 | 66532 | |||||||||
| GĐB | 272233 | 051318 | 330176 | |||||||||
| Đầu | Bình Dương | Trà Vinh | Vĩnh Long | 
| 0 | 
                                                                                    06, 04, 04, 02
                                                                                     | 
                                                                                    09, 04
                                                                                     | 
                                                                                    00
                                                                                     | 
| 1 |  | 
                                                                                11, 13, 18
                                                                                 | 
                                                                                19
                                                                                 | 
| 2 | 
                                                                                    26
                                                                                     | 
                                                                                    23, 21
                                                                                     | 
                                                                                    29
                                                                                     | 
| 3 | 
                                                                                    33
                                                                                     | 
                                                                                    30, 38
                                                                                     | 
                                                                                    36, 30, 32
                                                                                     | 
| 4 | 
                                                                                    48, 49
                                                                                     | 
                                                                                    40
                                                                                     | 
                                                                                    44
                                                                                     | 
| 5 | 
                                                                                    56
                                                                                     | 
                                                                                    58
                                                                                     |  | 
| 6 | 
                                                                                    69, 63, 62, 68
                                                                                     | 
                                                                                    65, 60
                                                                                     | 
                                                                                    60, 65, 67
                                                                                     | 
| 7 |  | 
                                                                                    78
                                                                                     | 
                                                                                    78, 76
                                                                                     | 
| 8 | 
                                                                                    83    
                                                                                     | 
                                                                                    82    
                                                                                     | 
                                                                                    80, 86, 80, 83    
                                                                                     | 
| 9 | 
                                                                                    90, 99, 97, 95
                                                                                     | 
                                                                                    91, 96, 90
                                                                                     | 
                                                                                    91, 96
                                                                                     | 
| Kết quả sổ xố Miền Trung 05/02/2010 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thứ sáu | Bình Dương | Vĩnh Long | ||||||||||
| 05-02 2010 | XSBD - Loại vé: L:02KS06 | XSVL - Loại vé: L:31VL06 | ||||||||||
| G8 | 43 | 15 | ||||||||||
| G7 | 732 | 351 | ||||||||||
| G6 | 0610 8984 9118 | 4026 4473 0359 | ||||||||||
| G5 | 9891 | 7257 | ||||||||||
| G4 | 89054 43153 21945 94801 38843 40097 03206 | 93478 12472 99541 41060 53031 05319 09298 | ||||||||||
| G3 | 51851 53504 | 02467 43337 | ||||||||||
| G2 | 23790 | 09134 | ||||||||||
| G1 | 80465 | 19584 | ||||||||||
| GĐB | 336481 | 516780 | ||||||||||
| Đầu | Bình Dương | Vĩnh Long | 
| 0 | 
                                                                                    01, 06, 04
                                                                                     |  | 
| 1 | 
                                                                                10, 18
                                                                                 | 
                                                                                15, 19
                                                                                 | 
| 2 |  | 
                                                                                    26
                                                                                     | 
| 3 | 
                                                                                    32
                                                                                     | 
                                                                                    31, 37, 34
                                                                                     | 
| 4 | 
                                                                                    43, 45, 43
                                                                                     | 
                                                                                    41
                                                                                     | 
| 5 | 
                                                                                    54, 53, 51
                                                                                     | 
                                                                                    51, 59, 57
                                                                                     | 
| 6 | 
                                                                                    65
                                                                                     | 
                                                                                    60, 67
                                                                                     | 
| 7 |  | 
                                                                                    73, 78, 72
                                                                                     | 
| 8 | 
                                                                                    84, 81    
                                                                                     | 
                                                                                    84, 80    
                                                                                     | 
| 9 | 
                                                                                    91, 97, 90
                                                                                     | 
                                                                                    98
                                                                                     | 
| Kết quả sổ xố Miền Trung 29/01/2010 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thứ sáu | Bình Dương | Trà Vinh | Vĩnh Long | |||||||||
| 29-01 2010 | XSBD - Loại vé: KT05&KS05 | XSTV - Loại vé: L:19-TV05 | XSVL - Loại vé: L:31VL05 | |||||||||
| G8 | 83 | 38 | 92 | |||||||||
| G7 | 493 | 516 | 302 | |||||||||
| G6 | 0453 8341 4610 | 7288 3385 5416 | 4808 8967 0544 | |||||||||
| G5 | 9666 | 7257 | 9609 | |||||||||
| G4 | 83654 12031 13866 56617 66725 87807 18116 | 38935 55218 45781 22225 77856 78250 09383 | 05691 67747 02746 16008 26323 73115 97537 | |||||||||
| G3 | 56977 45223 | 57695 18834 | 12599 48553 | |||||||||
| G2 | 85481 | 11869 | 13751 | |||||||||
| G1 | 51040 | 52255 | 20592 | |||||||||
| GĐB | 288183 | 983663 | 194880 | |||||||||
| Đầu | Bình Dương | Trà Vinh | Vĩnh Long | 
| 0 | 
                                                                                    07
                                                                                     |  | 
                                                                                    02, 08, 09, 08
                                                                                     | 
| 1 | 
                                                                                10, 17, 16
                                                                                 | 
                                                                                16, 16, 18
                                                                                 | 
                                                                                15
                                                                                 | 
| 2 | 
                                                                                    25, 23
                                                                                     | 
                                                                                    25
                                                                                     | 
                                                                                    23
                                                                                     | 
| 3 | 
                                                                                    31
                                                                                     | 
                                                                                    38, 35, 34
                                                                                     | 
                                                                                    37
                                                                                     | 
| 4 | 
                                                                                    41, 40
                                                                                     |  | 
                                                                                    44, 47, 46
                                                                                     | 
| 5 | 
                                                                                    53, 54
                                                                                     | 
                                                                                    57, 56, 50, 55
                                                                                     | 
                                                                                    53, 51
                                                                                     | 
| 6 | 
                                                                                    66, 66
                                                                                     | 
                                                                                    69, 63
                                                                                     | 
                                                                                    67
                                                                                     | 
| 7 | 
                                                                                    77
                                                                                     |  |  | 
| 8 | 
                                                                                    83, 81, 83    
                                                                                     | 
                                                                                    88, 85, 81, 83    
                                                                                     | 
                                                                                    80    
                                                                                     | 
| 9 | 
                                                                                    93
                                                                                     | 
                                                                                    95
                                                                                     | 
                                                                                    92, 91, 99, 92
                                                                                     | 
| Kết quả sổ xố Miền Trung 22/01/2010 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thứ sáu | Bình Dương | Trà Vinh | Vĩnh Long | |||||||||
| 22-01 2010 | XSBD - Loại vé: KT04&KS04 | XSTV - Loại vé: L:19-TV04 | XSVL - Loại vé: L:31VL04 | |||||||||
| G8 | 02 | 46 | 20 | |||||||||
| G7 | 991 | 581 | 815 | |||||||||
| G6 | 7459 7309 1237 | 6338 7933 2884 | 2569 8810 7068 | |||||||||
| G5 | 7142 | 7617 | 0289 | |||||||||
| G4 | 52441 00139 96715 85009 08465 41269 00174 | 95955 73444 17848 99941 01275 81398 40173 | 32068 88786 62820 06099 51055 44645 50647 | |||||||||
| G3 | 63106 01938 | 08480 19289 | 00409 82215 | |||||||||
| G2 | 50413 | 65782 | 29812 | |||||||||
| G1 | 66140 | 34022 | 26022 | |||||||||
| GĐB | 978436 | 317412 | 205331 | |||||||||
| Đầu | Bình Dương | Trà Vinh | Vĩnh Long | 
| 0 | 
                                                                                    02, 09, 09, 06
                                                                                     |  | 
                                                                                    09
                                                                                     | 
| 1 | 
                                                                                15, 13
                                                                                 | 
                                                                                17, 12
                                                                                 | 
                                                                                15, 10, 15, 12
                                                                                 | 
| 2 |  | 
                                                                                    22
                                                                                     | 
                                                                                    20, 20, 22
                                                                                     | 
| 3 | 
                                                                                    37, 39, 38, 36
                                                                                     | 
                                                                                    38, 33
                                                                                     | 
                                                                                    31
                                                                                     | 
| 4 | 
                                                                                    42, 41, 40
                                                                                     | 
                                                                                    46, 44, 48, 41
                                                                                     | 
                                                                                    45, 47
                                                                                     | 
| 5 | 
                                                                                    59
                                                                                     | 
                                                                                    55
                                                                                     | 
                                                                                    55
                                                                                     | 
| 6 | 
                                                                                    65, 69
                                                                                     |  | 
                                                                                    69, 68, 68
                                                                                     | 
| 7 | 
                                                                                    74
                                                                                     | 
                                                                                    75, 73
                                                                                     |  | 
| 8 |  | 
                                                                                    81, 84, 80, 89, 82    
                                                                                     | 
                                                                                    89, 86    
                                                                                     | 
| 9 | 
                                                                                    91
                                                                                     | 
                                                                                    98
                                                                                     | 
                                                                                    99
                                                                                     | 
| Kết quả sổ xố Miền Trung 15/01/2010 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thứ sáu | Bình Dương | Trà Vinh | Vĩnh Long | |||||||||
| 15-01 2010 | XSBD - Loại vé: KT03&KS03 | XSTV - Loại vé: L:19-TV03 | XSVL - Loại vé: L:31VL03 | |||||||||
| G8 | 75 | 42 | 49 | |||||||||
| G7 | 686 | 894 | 602 | |||||||||
| G6 | 0224 9939 1004 | 6013 3241 4381 | 2405 2254 7468 | |||||||||
| G5 | 7047 | 6890 | 1577 | |||||||||
| G4 | 50659 24555 69558 63464 92802 38910 10168 | 93941 77123 29246 67727 63572 32022 38223 | 13274 48169 73306 26717 82195 69443 60569 | |||||||||
| G3 | 55800 24735 | 16268 26631 | 34569 83539 | |||||||||
| G2 | 29620 | 87476 | 57989 | |||||||||
| G1 | 23650 | 15969 | 08606 | |||||||||
| GĐB | 707275 | 153195 | 637080 | |||||||||
| Đầu | Bình Dương | Trà Vinh | Vĩnh Long | 
| 0 | 
                                                                                    04, 02, 00
                                                                                     |  | 
                                                                                    02, 05, 06, 06
                                                                                     | 
| 1 | 
                                                                                10
                                                                                 | 
                                                                                13
                                                                                 | 
                                                                                17
                                                                                 | 
| 2 | 
                                                                                    24, 20
                                                                                     | 
                                                                                    23, 27, 22, 23
                                                                                     |  | 
| 3 | 
                                                                                    39, 35
                                                                                     | 
                                                                                    31
                                                                                     | 
                                                                                    39
                                                                                     | 
| 4 | 
                                                                                    47
                                                                                     | 
                                                                                    42, 41, 41, 46
                                                                                     | 
                                                                                    49, 43
                                                                                     | 
| 5 | 
                                                                                    59, 55, 58, 50
                                                                                     |  | 
                                                                                    54
                                                                                     | 
| 6 | 
                                                                                    64, 68
                                                                                     | 
                                                                                    68, 69
                                                                                     | 
                                                                                    68, 69, 69, 69
                                                                                     | 
| 7 | 
                                                                                    75, 75
                                                                                     | 
                                                                                    72, 76
                                                                                     | 
                                                                                    77, 74
                                                                                     | 
| 8 | 
                                                                                    86    
                                                                                     | 
                                                                                    81    
                                                                                     | 
                                                                                    89, 80    
                                                                                     | 
| 9 |  | 
                                                                                    94, 90, 95
                                                                                     | 
                                                                                    95
                                                                                     | 
